努比亚Z17介绍:
简单来说,努比亚Z17各版本的区别主要在机身材质、内存、存储、配色以及价格5个方面,具体如下所示:
努比亚Z17标准版、黑金版、尊享版区别对比 | |||
---|---|---|---|
版本对比 | 标准版 | 黑金版 | 尊享版 |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素(In-cell屏,康宁第三代大猩猩玻璃) | ||
CPU型号 | 高通骁龙835(64位八核) | ||
RAM内存 | 6GB | 8GB | |
ROM存储 | 64GB | 128GB | |
相机规格 | 前置1600万 + 后置2300万摄像头+1200万双摄像头(支持2倍双摄变焦、全像素双核对 焦) | ||
电池容量 | 3200mAh(支持高通QC4.0快充) | ||
网络制式 | 全网通4.0+(双卡双待) | ||
操作系统 | nubia UI 5.0(基于Android 7.1) | ||
机身颜色 | 金色、黑金、红色(金属机身) | 黑金色(金属机身) | 极光蓝(玻璃金属机身) |
参考价格 | 2799元 | 3399元 | 3999元 |
手机特色 | 无边框设计、Fit边缘交互、骁龙835、生活防水、全功能NFC |
配置方面,努比亚Z17采用了骁龙835处理器,搭载了8GB运行内存,搭载128GB UFS2.1存储芯片,内置3200mAh电 池,并首发了高通QC4快充技术,努比亚Z17首发的Neocharge2.0闪充能够实现充电25分钟充电50%。配合首发的Nubia UI 5.0,努比亚称Z17为“游戏之王”。
摄像头方面,努比亚Z17主摄像头2300万+1200万,前置摄像头为1600万像素,努比亚称在摄像头参数已经全面超 越了荣耀note8 Plus与荣耀note8。
努比亚Z17标准版:6GB RAM + 64GB ROM 金属机身,售价2799元;
努比亚Z17黑金版:6GB RAM + 128GB ROM 金属机身,售价3399元;
努比亚Z17尊享版:8GB RAM + 128GB ROM 工艺更高的玻璃金属机身,售价3999元;
努比亚Z17mini可点击此处 查看或购买 (天猫官方旗舰店 享全国联保 包邮 赠运费险 七天无理由退换)
小米Note2介绍:
小米Note2最大的亮点在于配备了似曾相识的双曲面屏幕,与三星S7 Edge类似,配备了双曲面屏幕,是继vivo Xplay5之后的,国产第2款双曲面屏智能手机。话不多说,以下是详细参数。
小米Note2配置参数 | |
---|---|
屏幕规格 | 5.7英寸1920x1080像素(双曲面屏) |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核) |
RAM内存 | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB |
相机规格 | 前置800万 + 后置2300万像素摄像头 |
电池容量 | 4070mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) |
操作系统 | MIUI 8 (基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 156.2x77.3x7.6mm(166g) |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 |
参考价格 | 2799元/3299元/3499元 |
主打特色 | 双曲面屏、全功能NFC、指纹识别、玻璃机身 |
小米Note2作为上一代Note的新一代产品,外观设计依旧延续了玻璃机身,最大的改变在于配备了双曲面屏,另外硬件配置也得到了很大的提升。
小米Note2正面配备了3D双曲面屏幕,配备正面指纹识别Home键,正面屏占比高达77.2%。此外,小米Note2屏幕底部依旧配备了成熟的按压指纹Home键,正面设计十分成熟。
背面方面,小米Note3背面为一体化3D曲面后壳,整体设计十分精致简约,只不过玻璃材质后壳比较容易刮伤,使用的时候需要避免摔落与刮伤,最好配备一个保护壳。
小米Note2背面
具体版本划分上,小米Note2分为标准版、高配版和高配全网通版本,各版本之间的区别,从下面的参数中可以一眼就看出来。
小米Note2标准版/高配版/高配全球版参数对比 | |||
对比型号 | 小米Note2标准版 | 小米Note2高配版 | 小米Note2全球版 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 | 5.7英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1080屏幕 | 1920x1080屏幕 | 1920x1080品牌 |
CPU型号 | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) | 骁龙821 (主频2.35Ghz) |
运行内存 | 4GB | 6GB | 6GB |
机身存储 | 64GB | 128GB | 128GB |
拍照规格 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 | 前置800万+后置2256万像素 |
电池容量 | 4070mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) | 3000mAh(QC3.0快充) |
系统版本 | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) | MUIU 8(Android 6.0) |
网络制式 | 全网通(双卡双待) | 全网通(双卡双待) | 全网通(6模37频) |
机身体重 | 166g | 166g | 166g |
机身颜色 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 | 亮黑色、冰川银 |
特色功能 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 | 双曲面、全功能NFC、指纹识别 |
参考价格 | 2799元 | 3299元 | 3499元 |
小米Note2各版本区别对比
简单来说,小米Note2各版本的区别主要是RAM内存、ROM存储与售价三个方面的区别,其它方面则完全一样,具体区别如下。
小米Note2标准版:4GB RAM + 64GB ROM,售价2799元;
小米Note2高配版:6GB RAM + 128GB ROM,售价3299元;
小米Note2全球版:6GB RAM + 128GB ROM,相比高配版主要是网络基带支持全球更多国家网络制式,因此售价更贵200元,售价3499元。
……