努比亚Z17虽然和努比亚Z11在命名上相差数远,但实际上两款手机仅有一代只差。但是我们从外观对比上不难发现,这一代努比亚Z17的外观设计更“整”了,给我们带来了更多简约的设计风格。整体感有很大提升。

先来看看努比亚z17配置参数,参数党必看:
| 努比亚Z17配置参数规格 | |||
|---|---|---|---|
| 版本对比 | 标准版 | 黑金版 | 尊享版 | 
| 屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080像素(In-cell屏,康宁第三代大猩猩玻璃) | ||
| CPU型号 | 高通骁龙835(64位八核) | ||
| RAM内存 | 6GB | 8GB | |
| ROM存储 | 64GB | 128GB | |
| 相机规格 | 前置1600万 + 后置2300万摄像头+1200万双摄像头(支持2倍双摄变焦、全像素双核对焦) | ||
| 电池容量 | 3200mAh(支持高通QC4.0快充) | ||
| 网络制式 | 全网通4.0+(双卡双待) | ||
| 操作系统 | nubia UI 5.0(基于Android 7.1) | ||
| 机身颜色 | 金色、黑金、红色(金属机身) | 黑金色(金属机身) | 极光蓝(玻璃金属机身) | 
| 参考价格 | 2799元 | 3399元 | 3999元 | 
| 手机特色 | 无边框设计、Fit边缘交互、骁龙835、生活防水、全功能NFC | ||
再来看看努比亚z11配置参数,参数党必看:
| nubia Z11标准版和尊享版对比 | ||
|---|---|---|
| 版本对比 | Nubia Z11标准版 | Nubia Z11尊享版 | 
| 屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率(403ppi) | |
| CPU型号 | 高通骁龙820(64位四核) | |
| RAM内存 | 4GB | 6GB | 
| ROM存储 | 64GB | 128GB | 
| 相机规格 | 前置800万和后16300万像素双摄像头(OIS光学防抖) | |
| 电池容量 | 3000mAh(支持快充) | |
| 网络制式 | 全网通(双卡双待,Volte) | |
| 操作系统 | Nubia UI 4.0(Android 6.0) | |
| 机身尺寸 | 151.8 x 72.3 x 7.5mm(162g) | |
| 机身颜色 | 灰、银、金 | 咖啡金 | 
| 参考价格 | 2499元 | 3499元 | 
| 手机特色 | 指纹识别、金属机身、无边框、信号增强、HiFi | |



 
 
                   








……