内功说明
| 麒麟臂 | 001 | 直接给予敌人1000点伤害,不理会防御力 |
| 神打 | 002 | 将一个敌人的四个部位的耐力值降至零 |
| 炼铁劲 | 003 | 将敌人全体的恢复力降至一半 |
| 蛇咬 | 004 | 给予敌人中毒状态攻击三回合 |
| 飘香 | 005 | 给予敌人晕眩状态攻击三回合 |
| 沉木 | 006 | 给予敌人睡眠状态攻击三回合 |
| 瘴疠 | 007 | 给予敌人混乱状态攻击三回合 |
| 殃天气劲 | 008 | 让敌人的生命值直接下降1/2 |
| 纳息 | 009 | 可以吸收敌人的内力 |
| 混天元 | 010 | 让全体敌人身中中毒、封招、麻痹的状态 |
| 钢劲 | 011 | 施展之后,全体人员会被此钢劲所保护,完全无敌一回合 |
| 霸气 | 012 | 施展之后,全体我方战斗力上升一倍持续两回合 |
| 神风 | 013 | 施展之后,全体速度提升一倍持续两回合 |
| 一般疗术 | 014 | 施展之后可以恢复我方单人的生命力300点 |
| 中等疗术 | 015 | 施展之后可以恢复我方单人的生命力1000点 |
| 强力疗术 | 016 | 施展之后可以恢复我方单人的生命力2500点 |
| 重生疗术 | 017 | 我方单人的生命力完全恢复 |
| 中等全体疗术 | 018 | 可以恢复全体的生命值1000点强力 |
| 全体疗术 | 019 | 可以恢复全体的生命值2000点 |
| 愈心术 | 020 | 解除所有体内异常状态 |
| 愈身术 | 021 | 解除所有外伤所造成的状态 |
| 复活 | 022 | 使战斗不能的其中一名伙伴可以再次行动 |
| 苏生 | 023 | 使战斗不能的其中一名伙伴可以再次行动并且生命值+ |
| 解毒 | 024 | 解除中毒状态 |
| 活动 | 025 | 解除麻痹状态 |
| 封印解除 | 026 | 解除封招状态 |
| 回神 | 027 | 解除混乱状态 |
| 复原 | 028 | 解除活杀状态 |
| 清醒之掌 | 029 | 解除晕眩状态 |
| 医疗手肘 | 030 | 解除肘伤状态 |
| 足爽 | 031 | 解除附足状态 |
| 回气 | 032 | 解除靖铁状态 |
| 气合之风 | 033 | 施展之后,全体持续增加内力值五回合 |
| 传功 | 034 | 以自己的内力,帮助我方队友一名恢复生命力与内力 |
| 以身聚力 | 035 | 消耗自己的生命力和内力来使全体队员攻击力上升 |
| 以身聚劲 | 036 | 消耗自己的生命力和内力来使全体队员防御力上升 |
| 气劲河动 | 037 | 消耗自身的内力来使全员的攻击力与防御力上升 |
| 生生不息 | 038 | 施展之后,我方全体角色的生命值以5%原生命值为单位每回合补回 |
| 调息 | 039 | 回复各个部分的忍耐力至最大值 |
| 牺牲 | 040 | 以自身HP、MP的80%复活一个已战斗不能的队友 |
| 遁走 | 041 | 可以100%成功的逃避敌人 |
| 弱点洞悉 | 042 | 可以看出敌人的哪一部份为防御上的弱点 |
| 攻击提升 | 043 | 可以增加自身最大攻击力 |
| 中等攻击提升 | 044 | 可以增加自身最大攻击力 |
| LV2强力攻击提升 | 045 | 可以增加自身最大攻击力 |
| LV3防御提升 | 046 | 可以增加自身最大防御力 |
| 中等防御提升 | 047 | 可以增加自身最大防御力 |
| LV2强力防御提升 | 048 | 可以增加自身最大防御力 |
| LV3抵抗提升 | 049 | 可以增加自身最大抵抗力 |
| 中等抵抗提升 | 050 | 可以增加自身最大抵抗力 |
| LV2强力抵抗提升 | 051 | 可以增加自身最大抵抗力 |
| LV3感染提升 | 052 | 可以增加自身最大感染力 |
| 中等感染提升 | 053 | 可以增加自身最大感染力 |
| LV2强力感染提升 | 054 | 可以增加自身最大感染力 |
| LV3回避提升 | 055 | 可以增加自身最大回避率 |
| 中等回避提升 | 056 | 可以增加自身最大回避率 |
| LV2强力回避提升 | 057 | 可以增加自身最大回避率 |
| LV3命中提升 | 058 | 可以增加自身最大命中率 |
| 中等命中提升 | 059 | 可以增加自身最大命中率 |
| LV2强力命中提升 | 060 | 可以增加自身最大命中率 |
| LV3防毒术 | 061 | 可以完全防止中毒状态 |
| 防封招 | 062 | 可以完全防止封招状态 |
| 防麻痹 | 063 | 可以完全防止麻痹状态 |
| 防活杀 | 064 | 可以完全防止活杀状态 |
| 内力提升 | 065 | 可以增加最大内力值 |
| 中等内力提升 | 066 | 可以增加最大内力值强力 |
| 内力提升 | 067 | 可以增加最大内力值 |
| 体力提升 | 068 | 可以增加最大体力值 |
| 中等体力提升 | 069 | 可以增加最大体力值 |
| 强力体力提升 | 070 | 可以增加最大体力值 |
| 杀气 | 071 | 战斗中会以两倍的攻击力攻击敌人,但会持续损伤全身 |
| 窃取 | 072 | 战斗结束后所得到的金钱与道具的数量是平常的两倍 |
| 先制 | 073 | 战斗中不经过速度的计算一定由此名先行攻击两回合 |
| 心眼 | 074 | 增加必杀一击的出现率 |
| 反击 | 075 | 遭受敌人普通攻击时会以一定的机率也以普通攻击反击敌人 |
| 怒 | 076 | 装备上的角色怒爆发值上升速度会变成1.5倍 |
| 源源不绝 | 077 | 该施招时,本来要消耗的内力值减半 |
| 元神 | 079 | 混元自身生命力移转潜化成自身内力 |
| 天元 | 080 | 混元自身内力移转潜化成自身生命力 |
| 暴怒 | 081 | 在战斗中会自动的使用攻击力为原来的3倍但是每攻击一次生命值下降1/5 |
| 神速行动 | 082 | 可以增加最大的行动力 |
| 神慧激发 | 083 | 装备后所得到的经验值为原来的1.5倍 |
| 神佛慧根 | 084 | 可以增加潜力得到的速度 |
| 歃血引力 | 085 | 降低自己的生命来提升攻击力 |
| 头部耐力提升 | 086 | 可以提升头部的忍耐值 |
| 手部耐力提升 | 087 | 可以提升手部的忍耐值 |
| 身体耐力提升 | 088 | 可以提升身体的忍耐值 |
| 脚部耐力提升 | 089 | 可以提升脚部的忍耐值 |
| 全身耐力提升 | 090 | 可以提升全身的忍耐值 |
| 头部耐力倍增 | 091 | 可以提升头部的忍耐值 |
| LV2手部耐力倍增 | 092 | 可以提升手部的忍耐值 |
| LV2身体耐力倍增 | 093 | 可以提升脚部的忍耐值 |
| LV2脚部耐力倍增 | 094 | 可以提升脚部的忍耐值 |
| LV2全身耐力倍增 | 095 | 可以提升全身的忍耐值 |
| LV2潜力增幅 | 096 | 可以让潜力值上升 |
| 中等潜力增幅 | 097 | 可以让潜力值上升 |
| LV2强力潜力增幅 | 098 | 可以让潜力值上升 |
| LV3神行之术 | 099 | 在地图上以两倍的速度移动 |
| 潜行术 | 100 | 遭遇敌人的机率下降 |
| 摇旗吶喊 | 101 | 遭遇敌人的机率升高 |
| 气魄 | 102 | 在迷宫或大地图中行走时可以慢慢的恢复生命值 |
| 开锁-Lv1 | 103 | 可以开启一些简单的锁,宝箱或是一些门的钥匙 |
| 开锁-Lv2 | 104 | 可以开启一些较困难的锁,宝箱或是一些门的钥匙 |
| 开锁-Lv3 | 105 | 可以开启一些非常困难的锁,宝箱或是一些门的钥匙 |
……