宝石的合成、书籍、拆卸等数值详细资料说明
普通:碎裂>瑕疵>普通(x宝石)>无暇
噩梦:完美>璀璨
地狱:方正>无暇方正
炼狱:完美方正>璀璨方正>星芒>无暇星芒>完美星芒>璀璨星芒
共计14个等级的宝石
三颗次级宝石可在珠宝匠处花钱合成為高一级的宝石
也就是说从最低级的宝石洗到最高级需要3的13次方1,594,323颗碎裂的x宝石
当然噩梦地狱炼狱怪物掉的宝石也会比较高等啦,不会真的要你去刷一百五十万颗..(补充:也有可能普通掉碎裂/噩梦瑕疵/地狱普通/炼狱无暇,Lv5以上要靠合成来升级)
再来从完美(5级宝石)开始材料多了书本,从无暇星芒(12级)开始需要打设计图教会珠宝匠
书本有叁种分别是:
宝石加工之书书页(噩梦掉落),5~6级宝石需求為1/2本
宝石加工之书(地狱掉落),7~8级宝石需求為1/2本
奥秘之书(炼狱掉落),9~14级宝石需求為3/6/9/12/15/20本
书本除了宝石升级需要外,也用在珠宝匠等级的提升
宝石合成
书本有叁种分别是:
宝石加工之书书页(噩梦掉落),5~6级宝石需求為1/2本
宝石加工之书(地狱掉落),7~8级宝石需求為1/2本
奥秘之书(炼狱掉落),9~14级宝石需求為3/6/9/12/15/20本
书本除了宝石升级需要外,也用在珠宝匠等级的提升
各等级宝石的数值 |
红宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器: 附加伤害 |
+2-4 | +4-8 | +8-16 | +10-20 | +11-22 | +12-24 | +13-26 | +14-28 | +15-30 | +16-32 | 17-34 | +18-36 | +19-38 | +20-40 |
头盔:经验提高 | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:力量 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
紫宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:击中生命回复 | +2 | +3 | +6 | +10 | +15 | +25 | +35 | +65 | +105 | +190 | +300 | +400 | +500 | +600 |
头盔:生命值% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% |
其他:体能 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
绿宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:暴击伤害提高% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
头盔:金币掉落% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:敏捷 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
黄宝石 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
武器:近战攻击受到伤害 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | 350 | 600 | 900 | 1250 | 1800 |
头盔:获得魔法装备% | 5% | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% |
其他:智力 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
宝石拆卸 |
宝石如果要从装备上拆下来可以在宝石工匠处花钱来取下。
……