| 战法一览 | ||
| 一般战法 | 消费 | 效果 |
| 攻击强化 | 2 | 提升自身攻击力 |
| 全攻击强化 | 6 | 提升范围内友方的攻击 |
| 枪攻击强化 | 4 | 提升范围内友军枪兵的攻击力 |
| 弓击强化 | 4 | 提升范围内友军弓兵的攻击力 |
| 马攻击强化 | 4 | 提升范围内友军骑兵的攻击力 |
| 攻击弱化 | 5 | 降低范围内敌人的攻击力 |
| 防御强化 | 2 | 提升自身的防御力 |
| 全防御强化 | 6 | 提升范围内友军的防御力 |
| 枪防御强化 | 4 | 提升范围内友军枪兵的防御力 |
| 弓防御强化 | 4 | 提升范围内友军弓兵的防御力 |
| 马防御强化 | 4 | 提升范围内友军骑兵的防御力 |
| 防御弱化 | 5 | 降低范围内敌人的防御力 |
| 攻城强化 | 2 | 提升自身的破坏力 |
| 全攻城强化 | 6 | 提升范围内友军的破坏力 |
| 破坏力弱化 | 4 | 降低敌人的破坏力 |
| 速攻 | 2 | 提升自身机动力 |
| 全军速攻 | 4 | 提升范围内友军的机动力 |
| 机动力弱化 | 5 | 降低范围内敌人的机动力 |
| 射程强化 | 2 | 提升自身的攻击力和射程 |
| 全军远射 | 3 | 提升范围内友军弓兵和投石攻击射程 |
| 射程弱化 | 2 | 降低范围内敌人弓兵和投石攻击射程 |
| 武力上升 | 2 | 提升范围内友军的武力 |
| 武力低下 | 2 | 降低范围内敌人的武力 |
| 智力上升 | 2 | 提升范围友军的智力 |
| 智力降低 | 2 | 降低范围敌人的智力 |
| 索敌 | 2 | 提升自身的视野和机动力 |
| 全军索敌 | 3 | 提升范围内友军的视野和机动力 |
| 挑拨 | 4 | 发动部队成为范围内敌人的目标 |
| 伏兵 | 3 | 自己的部队进入伏兵状态 |
| 火计 | 7 | 对范围内的敌人造成智力差的伤害 |
| 大打击 | 7 | 对范围内的敌人造成武力差的伤害 |
| 镇静 | 3 | 回复范围内友军的动摇和挑拨状态 |
| 总奋迅 | 5 | 范围内友军枪兵对全兵科进入奋迅 |
| 总猛射 | 5 | 范围内友军弓兵对全兵科进入猛射 |
| 总突击 | 5 | 范围内友军骑兵对全兵科进入突击 |
| 猛攻 | 4 | 自身的攻击,破坏力上升 |
| 伏兵神速 | 4 | 提升自身攻击,机动,且成为伏兵 |
| 刚勇 | 5 | 提升自身攻击,武力,恢复动摇和挑拨 |
| 铁壁 | 5 | 提升自身防御,武力,恢复动摇和挑拨 |
| 远猛射 | 5 | 提升攻击,射程,视野,进行猛射 |
| 特殊战法 | 消费 | 效果 |
| 老当益壮 | 4 | 长时间上升自己的战斗力 |
| 枪军坚守 | 6 | 提升范围内友军枪兵的防御,武力和智力 |
| 弓军强射 | 6 | 提升范围内友军弓兵视野,攻击,防御,射程 |
| 骑军神速 | 7 | 范围内友军骑兵的攻击,机动力上升 |
| 全军突击 | 7 | 范围内友军对所有兵科实行特殊攻击可能 |
| 虚诱掩杀 | 7 | 降低范围内敌军攻击力,并嘲讽敌军 |
| 封印奋迅 | 3 | 范围内的敌人变得不能发动奋迅 |
| 封印猛射 | 3 | 范围内的敌人变得不能发动猛射 |
| 封印突击 | 3 | 范围内的敌人变得不能发动突击 |
| 文武低下 | 3 | 降低范围内敌人的统率,武力,智力 |
| 里应外合 | 7 | 造成范围内敌军智力差伤害,并降低战斗力 |
| 攻防一体 | 4 | 提升自身的攻击,防御,武力,智力 |
| 突破 | 4 | 提升自己的攻击,破坏,机动力 |
| 全军猛攻 | 7 | 提升范围内友军的攻击,破坏力 |
| 强袭 | 5 | 提升自身攻击,机动,对所有兵科特殊攻击 |
| 神火计 | 8 | 对范围内敌人造成智力差伤害,降低攻击防御 |
| 连环计 | 7 | 降低范围内敌军机动和智力 |
| 魏武之强 | 7 | 提升范围内友军攻击,防御,武力,智力 |
| 义勇兵 | 8 | 提升范围内友军攻击,防御力,并回复伤兵 |
| 千里行 | 6 | 提升自身攻击,破坏,武力,对全兵科特殊攻击 |
| 万人敌 | 6 | 提升自身攻击,防御,武力,对全兵科特殊攻击 |
| 八阵法 | 8 | 范围内友军战斗力上升,成为伏兵 |
| 速战固守 | 7 | 提升范围内友军的防御,机动,武力和智力 |
| 单骑驱 | 5 | 提升自身的攻击,防御,机动 |
| 全军防护 | 7 | 提升范围内友军的防御和视野,回复动摇和挑拨 |
| 美女连环 | 7 | 降低范围内敌人的机动力和武力 |
| 人中吕布 | 8 | 对范围内敌人造成武力差伤害,并使之动摇 |
| 名称 | 效果 |
| 商才 | 增加“市场”的金钱收入 |
| 耕作 | 增加“农园”的兵粮收入 |
| 名士 | “市场”,“农园”的名声上升 |
| 兵心 | 加快“兵舍”的伤兵回复速度 |
| 练兵 | 增加“兵舍”的增兵数量 |
| 收集 | 能够在“求贤所”找到名品 |
| 人脉 | 能够登用“求贤所”邻接都市的在野,俘虏武将 |
| 监视 | 在“巡查局”能够防止俘虏逃脱 |
| 补修 | “巡查局”都市的防御回复速度上升 |
| 辩舌 | “外交”增加一次交涉的回数 |
| 豪杰 | 对同兵科也能发动特殊攻击 |
| 一骑 | 单挑时得到必杀和反击的概率上升 |
| 神速 | 部队的机动力上升 |
| 水练 | 在浅滩的时候,机动力也不会下降 |
| 远射 | 远距离攻击的射程上升 |
| 攻城 | 对敌人城门或者本阵的伤害上升 |
| 兵器 | 攻城兵器的攻击力,防御力,破坏力上升 |
| 冷静 | 战斗中,部队受到动摇时的影响变小 |
| 军师 | “计策符”邻接都市防御力下降,战斗“密策”效果延长 |
| 鬼谋 | “计策符”兵器被夺,防止军师,鬼谋效果,“战斗”成为伏兵 |
| 密策名称 | 类别 | 开发费用 | 需要技能 | 开发时间 | 效果 |
| 求贤之策 | 战略 | 3000 | 收集,人脉 | 3个月 | 登用在野武将的范围扩大的全国 |
| 离间之策 | 战略 | 2000 | 辩舌,军师 | 4个月 | 计略府相邻的都市收入及武将忠诚下降 |
| 求财之策 | 战略 | 1000 | 名士 | 4个月 | 月初获得与名声对应的金钱,兵粮和兵力 |
| 掠夺之策 | 战略 | 1000 | 一骑 | 4个月 | 夺取计略府相邻都市的金钱,兵粮和兵力 |
| 占粮之策 | 战略 | 2000 | 耕作 | 2个月 | 无需发放俸禄,用此金钱来获得兵粮 |
| 交涉之策 | 战略 | 1000 | 辩舌,军师 | 2个月 | 可以通过外交交易兵力,密策和技法 |
| 绝道之策 | 战略 | 3000 | 监视,鬼谋 | 5个月 | 计略府相邻的敌方都市无法出征和邀请援兵 |
| 封印之策 | 战略 | 2000 | 军师,鬼谋 | 4个月 | 计略府相邻的敌方都市无法发动和开发密策 |
| 缩地之策 | 战略 | 2000 | 神速,水练 | 2个月 | 所有输送和移动一个月内完成 |
| 用众之策 | 战略 | 5000 | 兵心,豪杰 | 5个月 | 武将指挥兵力倍增(最多30000) |
| 远观之策 | 战斗 | 2000 | 2个月 | 一定时间内扩大战场全军的视野 | |
| 禁出之策 | 战斗 | 2000 | 攻城 | 2个月 | 一定时间内敌方大本营内的部队不能出击 |
| 禁归之策 | 战斗 | 2000 | 补修 | 2个月 | 一定时间内敌方部队无法返回大本营 |
| 伏兵之策 | 战斗 | 3000 | 监视,军师 | 3个月 | 一定时间内全体己方部队变成伏兵 |
| 无策之策 | 战斗 | 4000 | 监视,军师,鬼谋 | 4个月 | 使敌方在一定时间内无法使用密策和战法 |
| 空城之策 | 战斗 | 5000 | 补修,冷静,军师 | 4个月 | 一定时间内强化己方本阵,成本并维持据点 |
| 鼓舞之策 | 战斗 | 3000 | 练兵 | 2个月 | 一定时间内己方部队战斗力上升 |
| 援军之策 | 战斗 | 2000 | 兵心,神速 | 3个月 | 从预备兵中向出阵的己方部队均等分兵 |
| 归阵之策 | 战斗 | 2000 | 练兵,神速 | 3个月 | 全体己方部队返回大本营 |
| 连环之策 | 战斗 | 5000 | 辩舌,水练,军师 | 4个月 | 一定时间内使敌方部队机动力下降 |
| 都市名称 | 类别 | 可用地 | 都市名称 | 类别 | 可用地 |
| 西凉 | 通常 | 10 | 新野 | 商业 | 8 |
| 天水 | 商业 | 10 | 江夏 | 农业 | 8 |
| 汉中 | 农业 | 8 | 长沙 | 通常 | 8 |
| 梓潼 | 通常 | 10 | 桂阳 | 农业 | 8 |
| 成都 | 大都市 | 12 | 蓟 | 通常 | 8 |
| 江州 | 农业 | 10 | 平原 | 农业 | 10 |
| 云南 | 通常 | 8 | 南皮 | 商业 | 10 |
| 长安 | 大都市 | 12 | 濮阳 | 商业 | 10 |
| 上庸 | 通常 | 8 | 汝南 | 农业 | 10 |
| 永安 | 商业 | 8 | 寿春 | 商业 | 10 |
| 晋阳 | 通常 | 8 | 庐江 | 商业 | 10 |
| 洛阳 | 大都市 | 12 | 柴桑 | 农业 | 10 |
| 宛 | 商业 | 8 | 北平 | 农业 | 10 |
| 襄阳 | 大都市 | 12 | 北海 | 农业 | 8 |
| 江陵 | 商业 | 8 | 小沛 | 农业 | 8 |
| 武陵 | 农业 | 8 | 下邳 | 商业 | 10 |
| 零陵 | 通常 | 8 | 建业 | 大都市 | 12 |
| 邺 | 大都市 | 12 | 吴 | 农业 | 10 |
| 陈留 | 商业 | 10 | 会稽 | 商业 | 10 |
| 许昌 | 大都市 | 12 | 襄平 | 通常 | 8 |
| 建筑名称 | 1级建设费 | 效果 | 2级建设费 | 效果 | 3级建设费 | 效果 | 4级建设费 | 效果 | 5级建设费 | 效果 |
| 市场 | 100 | 基础收入300 | 500 | 350 | 1000 | 400 | 1800 | 450 | 2500 | 500 |
| 农场 | 300 | 基础收入400 | 800 | 450 | 1300 | 500 | 2100 | 550 | 2800 | 600 |
| 兵营 | 500 | 基础征兵250 | 1000 | 300 | 1500 | 350 | 2300 | 400 | 3000 | 450 |
| 巡查局 | 500 | 增加名声 | 700 | 1200 | 1800 | 2500 | ||||
| 计略府 | 500 | 降低武将被挖的可能 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||||
| 制造所 | 500 | 制造兵器 | 700 | 1000 | 1400 | 2000 | ||||
| 求贤所 | 1000 | 探索及登用 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 技法所 | 2000 | 研究技法 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 都市类型 | 效果 |
| 商业 | 基础金钱收入提高1.5倍 |
| 农业 | 基础兵粮收入提高1.5倍 |
| 大都市 | 基础征兵提高1.2倍 |
| 通常 | 无效果 |
| 剧本1 | 184年2月 | 黄巾之乱 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 刘焉 | 1 | 6 |
| 公孙瓒 | 1 | 8 |
| 丁原 | 1 | 6 |
| 马腾 | 1 | 5 |
| 董卓 | 1 | 11 |
| 何进 | 4 | 24 |
| 张角 | 8 | 24 |
| 孙坚 | 1 | 8 |
| 剧本2 | 190年1月 | 反董卓联合 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 刘虞 | 1 | 4 |
| 公孙瓒 | 1 | 11 |
| 公孙度 | 1 | 3 |
| 张杨 | 1 | 4 |
| 韩馥 | 1 | 7 |
| 袁绍 | 1 | 20 |
| 刘备 | 1 | 4 |
| 孔融 | 1 | 4 |
| 马腾 | 1 | 10 |
| 董卓 | 3 | 30 |
| 曹操 | 1 | 13 |
| 陶谦 | 2 | 10 |
| 张鲁 | 1 | 5 |
| 刘焉 | 2 | 10 |
| 袁术 | 1 | 12 |
| 刘表 | 2 | 12 |
| 孙坚 | 1 | 10 |
| 剧本3 | 195年1月 | 群雄割据 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 马腾 | 2 | 14 |
| 张鲁 | 1 | 7 |
| 刘璋 | 3 | 15 |
| 李傕 | 1 | 5 |
| 张杨 | 1 | 4 |
| 张济 | 1 | 5 |
| 刘表 | 2 | 17 |
| 公孙瓒 | 2 | 10 |
| 袁绍 | 3 | 30 |
| 吕布 | 1 | 11 |
| 曹操 | 2 | 24 |
| 公孙度 | 1 | 3 |
| 孔融 | 1 | 2 |
| 刘备 | 2 | 12 |
| 袁术 | 1 | 12 |
| 孙策 | 1 | 14 |
| 刘繇 | 1 | 6 |
| 严白虎 | 1 | 2 |
| 王郎 | 1 | 6 |
| 剧本4 | 200年5月 | 官渡之战 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 马腾 | 2 | 16 |
| 张鲁 | 1 | 7 |
| 刘璋 | 3 | 21 |
| 袁绍 | 7 | 31 |
| 曹操 | 8 | 51 |
| 刘表 | 3 | 27 |
| 孙策 | 4 | 33 |
| 刘备 | 1 | 11 |
| 公孙度 | 1 | 3 |
| 剧本5 | 207年9月 | 三顾之礼 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 马腾 | 2 | 16 |
| 张鲁 | 1 | 7 |
| 刘璋 | 3 | 23 |
| 曹操 | 16 | 76 |
| 刘备 | 1 | 18 |
| 刘表 | 3 | 22 |
| 金旋 | 1 | 3 |
| 韩玄 | 1 | 4 |
| 刘度 | 1 | 3 |
| 赵范 | 1 | 4 |
| 孙权 | 5 | 45 |
| 公孙康 | 1 | 5 |
| 剧本6 | 214年6月 | 益州平定 |
| 可用势力 | 所辖城市 | 现役武将 |
| 曹操 | 19 | 83 |
| 刘备 | 8 | 65 |
| 孙权 | 5 | 43 |
| 张鲁 | 1 | 7 |
| 公孙恭 | 1 | 3 |
……