事件 | 作用 |
---|---|
event 1012 | 获得研究蓝图 |
event 995 | -2 不同政见 政策走向封闭 |
event 996 | +2不同政见和+15人力 |
event 997 | -10国家不同政见 |
event 998 | -1不同政见和+25人力 |
event 1000 | 一项科研被破坏 |
event 1001 | 不满+5 |
event 1002 | 每天最大补给储量+200% |
event 1003 | +100人力 |
event 1005 | 每天最大补给储量-100% 不满-5 |
event 1006 | 工业效率+1?? 不满+1 |
event 1007 | +30人力资源 |
event 1008 | 不满+3 每天最大补给储量-200% |
event 1009 | 不满-3 |
event 1010 | 一处工业值-1 |
event 1013 | 工业效率+1%(ic值和资源生产均加1%的好东东!) |
event 1014 | 民主主义+2或独裁主义+2 |
event 1015 | 处死一名部长,不满-1/不满加1(不处死) |
event 1016 | 左翼倾向+1或右翼倾向+1 |
event 994 | 政策走向开放或民主 +3或+5不同政见 |
……