拳掌修炼
拳掌 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | |||||||||||||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 拳掌 | 特殊 | 暗器 | 武常 | 医疗 | 用毒 | 解毒 | 生命最值 | 内力最值 | 内属 | 内力 | 攻击 | 拳掌 | 御剑 | 用毒 | 资质 | |||
罗汉拳 | +1 | +1 | +2 | +1 | 150 | 40 | |||||||||||||||
五毒祕传 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | 30 | 20 | ||||||||||||||
化骨绵掌 | +2 | +3 | +1 | ||||||||||||||||||
凝血神抓 | +2 | +4 | +1 | 400 | 100 | 20 | |||||||||||||||
百花错拳 | +4 | +4 | +1 | 150 | 40 | 50 | |||||||||||||||
七伤拳谱 | +2 | +4 | +1 | 700 | 145 | 45 | |||||||||||||||
少林龙爪手 | +5 | +5 | +2 | 阳 | 400 | 55 | 55 | ||||||||||||||
玄冥神掌 | +3 | +5 | +2 | 阴 | 700 | 150 | 50 | ||||||||||||||
半部九阴真经 | +5 | +5 | +5 | +2 | 阴 | 600 | 100 | 50 | |||||||||||||
太极拳经 | +3 | +5 | +2 | +5 | 600 | 150 | 30 | ||||||||||||||
大力金刚指法 | +5 | +5 | +4 | +2 | 阳 | 200 | 70 | 70 | |||||||||||||
空明拳 | +5 | +1 | +6 | +2 | 阴 | 600 | 150 | 60 | |||||||||||||
拈花指法 | +3 | +3 | +5 | +2 | 400 | 60 | 40 | ||||||||||||||
天山六阳掌 | +3 | +3 | +5 | +10 | +2 | 阳 | 800 | 150 | 40 | ||||||||||||
落英神剑掌 | +1 | +2 | +2 | 阴 | 400 | 50 | 40 | ||||||||||||||
一阳指法 | +2 | +6 | +2 | +5 | +5 | 阳 | 500 | 80 | |||||||||||||
弹指神通 | +3 | +6 | +5 | +2 | 400 | 70 | |||||||||||||||
降龙十八掌 | +5 | +6 | +2 | 阳 | 600 | 150 | 100 | ||||||||||||||
黯然销魂掌 | 待补完 | ||||||||||||||||||||
如来神掌 | +5 | +3 | +10 | +5 | 700 | 150 | 100 | ||||||||||||||
天山折梅手 | +5 | +3 | +10 | +5 | 700 | 150 | 100 | ||||||||||||||
六脉神剑 | +3 | +6 | +2 | +10 | 900 | 100 | 50 | 90 |
刀法修炼
刀法 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | |||||||||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 耍刀 | 武常 | 左右 | 调和 | 生命最值 | 内力最值 | 内属 | 内力 | 攻击 | 拳掌 | 耍刀 | 资质 | |||
百战刀法 | +2 | +1 | +2 | +1 | 100 | 25 | 20 | ||||||||||
反两仪刀法 | +3 | +3 | +1 | 是 | 150 | 100 | 45 | ||||||||||
金乌刀法 | +3 | +3 | +1 | 是 | 350 | 60 | 45 | ||||||||||
胡家刀法 | +3 | +3 | +1 | 阳 | 25 | 20 | 50 | ||||||||||
夫妻刀法 | +5 | +5 | +2 | 是 | 60 | 60 | |||||||||||
燃木刀法 | +5 | +5 | +2 | 阳 | 300 | 50 | 50 | ||||||||||
血刀经 | +3 | +2 | +5 | +1 | +2 | +10 | 100 | 35 | 40 | ||||||||
火焰刀法 | +3 | +5 | +2 | 阳 | 400 | 140 | 30 | 80 | |||||||||
紫雷刀法 | 待补完 |
剑法修炼
剑法 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | ||||||||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 御剑 | 暗器 | 武常 | 抗毒 | 生命最值 | 内力最值 | 内属 | 内力 | 攻击 | 御剑 | 资质 | |||
雪山剑法 | +2 | +1 | +2 | +1 | 100 | 30 | 30 | |||||||||
松风剑法 | +1 | +2 | +1 | 25 | 20 | |||||||||||
唐诗选辑 | 不 加 任 何 属 性 | |||||||||||||||
金蛇秘笈 | +3 | +5 | +3 | +3 | +7 | +1 | +5 | +3 | +10 | 阴 | 200 | 60 | 60 | |||
越女剑法 | +4 | +4 | +1 | 阳 | 200 | 50 | 30 | |||||||||
太极剑法 | +3 | +5 | +2 | 400 | 55 | 50 | 60 | |||||||||
苗家剑法 | +4 | +2 | 阴 | 85 | ||||||||||||
玉女心经 | +3 | +3 | +5 | +4 | +3 | +2 | +5 | +4 | +15 | 阴 | ||||||
连城剑诀 | +5 | +2 | 阴 | 65 | ||||||||||||
独孤九剑 | +5 | +6 | +5 | 100 | 90 | |||||||||||
斗转星移 | ||||||||||||||||
玄铁剑法 | +5 | +6 | +2 | 850 | 150 | 80 | 60 | |||||||||
辟邪剑法 | +10 | +5 | +5 | +10 | +5 | +10 | +25 | 200 | 135 | 15 | ||||||
天子剑法 | +5 | +5 | +5 | +2 | 900 | 150 | 100 |
特殊修炼
特殊 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | |||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 特殊 | 武常 | 内属 | 内力 | 攻击 | 特殊 | |||
毒龙鞭法 | +2 | +1 | +1 | +3 | +1 | 100 | 25 | 20 | |||
大剪刀 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | 阳 | 300 | 50 | 30 | ||
判官笔法 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | 300 | 50 | 50 | |||
玄铁棋盘 | +3 | +2 | +1 | +4 | +1 | 300 | 50 | 50 | |||
火焰发射器 | +3 | +1 | +3 | +4 | +1 | 600 | 80 | 50 | |||
神龙鹿杖 | +2 | +2 | +3 | +4 | +1 | 600 | 80 | 50 | |||
金刚伏魔圈 | +3 | +2 | +2 | +5 | +2 | 阴 | 1200 | 200/p> | 100 | ||
打狗棒法 | +2 | +2 | +2 | +5 | +2 | 900 | 120 | 100 | |||
天妖神机 | 待补完 |
医术修炼
医术 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | |||||||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 拳掌 | 武常 | 医疗 | 用毒 | 解毒 | 抗毒 | 带毒 | 生命最值 | 医疗 | 用毒 | |||
华陀内昭图 | +10 | +10 | 50 | ||||||||||||
药王神篇 | +2 | +1 | +10 | +15 | +10 | +5 | +5 | 50 | |||||||
胡青牛医书 | +1 | +1 | +1 | +15 | +5 | 50 | |||||||||
毒经 | +15 | +10 | +10 | +5 | 30 | ||||||||||
逍遥秘笈 | +15 | +5 | +5 | ||||||||||||
浑天宝鉴 | 待补完 |
内功修炼
内功 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | ||||||||||||||||||||
攻击 | 防御 | 轻功 | 拳掌 | 御剑 | 耍刀 | 特殊 | 暗器 | 武常 | 解毒 | 抗毒 | 调和 | 生命最值 | 内力最值 | 内属 | 内力 | 攻击 | 拳掌 | 耍刀 | 资质 | |||
紫霞秘笈 | +5 | +5 | +15 | |||||||||||||||||||
纯阳无极功 | +1 | +1 | +1 | +10 | +20 | |||||||||||||||||
十八泥偶 | +10 | 是 | +5 | +30 | ||||||||||||||||||
先天秘笈 | +5 | +5 | +10 | +10 | 阳 | 900 | 200 | 80 | ||||||||||||||
唯我独尊功 | +2 | -100 | 阴 | 900 | 70 | |||||||||||||||||
龙象般若功 | +5 | +10 | +5 | +10 | 阳 | |||||||||||||||||
九阳真经 | +1 | +3 | +100 | +20 | +50 | 阳 | 1500 | |||||||||||||||
九阴真经 | +3 | +1 | +100 | +20 | +50 | 阴 | 1500 | |||||||||||||||
易筋经 | +2 | +2 | +40 | +20 | +50 | 阳 | 1500 | |||||||||||||||
圣火令 | +5 | +6 | +2 | 阳 | 1500 | 200 | ||||||||||||||||
葵花宝典 | +10 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +5 | +10 | +20 | +40 | 阴 | 1500 | ||||||||||
少林金鐘罩 | +15 | +1 | +5 | +10 | 600 | 150 | -45 | |||||||||||||||
庄子 | +10 | +5 | 900 | 200 | 50 | 30 | 90 | |||||||||||||||
乾坤大挪移 | +5 | +7 | +5 | 1450 | 80 | |||||||||||||||||
蛤蟆功 | +5 | +5 | +5 | +2 | 450 | 70 | ||||||||||||||||
天魔功 | 目前直接学会,无需修炼 | |||||||||||||||||||||
神照经 | +2 | +10 | +30 | 阳 | ||||||||||||||||||
洗髓经 | 29级可学习,不加任何属性 | 阳 | ||||||||||||||||||||
九阴假经 | +5 | +10 | +20 | 600 | 90 | |||||||||||||||||
小无相功 | +10 | 是 | +5 | +30 | 1000 | 150 | ||||||||||||||||
侠客行神功 | +2 | +2 | +1 | +2 | 1200 | 70 | -45 | |||||||||||||||
狮吼功 | +2 | +2 | +1 | +10 | +5 | +30 | 1000 | 150 |
其他修炼
其他 | 提 升 属 性/每 级 | 要 求 | ||||||||||||
轻功 | 拳掌 | 御剑 | 耍刀 | 暗器 | 武常 | 中毒 | 调和 | 左右 | 道德 | 暗器 | 资质 | |||
凌波微步 | +5 | 50 | ||||||||||||
神行百变 | +5 | |||||||||||||
北冥神功 | +2 | +2 | +2 | +2 | 是 | 60 | ||||||||
吸星大法 | +1 | +50 | 是 | |||||||||||
神木王鼎 | ||||||||||||||
含沙射影 | +5 | +1 | ||||||||||||
霹靂秘笈 | +10 | +1 | 50 | |||||||||||
武穆遗书 | +10 | |||||||||||||
琅环宝典 | +10 | |||||||||||||
左右互搏 | 是 |
……