《讨鬼传:极》游戏中有足足10种类型的御魂可供玩家选择,而且御魂之间技能领域也各不相同,今天小编为大家带来“只欠一个转身丶”分享的《讨鬼传:极》御魂属性技能及获得方法一览,一起来看吧。
编号 | 御魂名 | 领域 | 技能名 | 魂魄量 | 入手方法 |
--- | 望月千代女 | 战 | 魂锁 | 1060 | 前作DLC配信继承 |
强运 | 2100 | ||||
吸生延长 +10 | 3100 | ||||
治癒增加 +2 | 4200 | ||||
重新启动 | 5300 | ||||
军神招来增加 +1 | 6300 | ||||
吸生强化·加速 | 7400 | ||||
攻击力上升[大] | 8400 | ||||
吸生强化·吸气 | 9500 | ||||
军神招来强化·鬼气 | 10600 | ||||
吸生强化·淨化 | 11600 | ||||
吸生强化·增幅 | 极 | ||||
--- | 一文寺真理 | 战 | 回复力强化[小] | 1060 | DLC免费配信 |
治疗增加 +1 | 2100 | ||||
蝶舞 | 3100 | ||||
攻特化·回复力 | 4200 | ||||
回复力强化[大] | 5300 | ||||
浑身强化·猛攻 | 6300 | ||||
吸生强化·增幅 | 7400 | ||||
活人剑 | 8400 | ||||
攻特化·增幅 | 9500 | ||||
军神招来强化·万能 | 10600 | ||||
重新启动 | 11600 | ||||
精力充沛 | 极 | ||||
38 | 上杉谦信 | 战 | 鬼千切初段 | 3800 | 战领域·上位/崩山 |
魂锁 | 4100 | ||||
铁壁 | 4500 | ||||
吸生增加 +2 | 4900 | ||||
精神统一 | 6000 | ||||
吸生强化·灵力 | 6800 | ||||
吸生缩短 | 7600 | ||||
鬼千切之奥义 | 9500 | ||||
浑身强化·快手 | 11400 | ||||
暴击力上升[特] | 13300 | ||||
白刃闪光 | 15200 | ||||
天眼 | 极 | ||||
47 | 阿市 | 战 | 治癒强化·增幅 | 3700 | 战领域·下位/常夜王 |
魂锁 | 4000 | ||||
吸生延长 +5 | 4400 | ||||
回复速度上升[大] | 4800 | ||||
女神之社延长 +5 | 5900 | ||||
吸生强化·增幅 | 6600 | ||||
变若水缩短 | 7400 | ||||
吸生增加 +3 | 9200 | ||||
体力上升[特] | 11100 | ||||
女神之社强化·刚体 | 12900 | ||||
吸生强化·吸气 | 14800 | ||||
精力充沛 | 极 | ||||
62 | 隐岐久留己 | 古 | 攻击力上升[特] | 7600 | 古领域·极位/黄泉郎女 |
一闪 | 8300 | ||||
浑身强化·猛攻 | 9100 | ||||
入魂一箭 | 9800 | ||||
浑身强化·快手 | 10600 | ||||
天眼 | 11400 | ||||
浑身强化·五大 | 12100 | ||||
属性攻击·吸生 | 12900 | ||||
属性攻击·吸气 | 13600 | ||||
军神招来强化·鬼气 | 14400 | ||||
军神招来强化·千切延 | 15200 | ||||
军神招来增加 +2 | 极 | ||||
63 | 冲田总司 | 乱 | 俊足 | 6000 | 乱领域·上位/炎潜 |
魂锁 | 6600 | ||||
暴击力上升[大] | 7200 | ||||
浑身增加 +3 | 7800 | ||||
健脚闪避 | 8400 | ||||
韦驮天延长 +10 | 9000 | ||||
科户之风强化·刚体 | 9600 | ||||
攻击力上升[特] | 10800 | ||||
精神统一 | 12000 | ||||
科户之风强化·特攻 | 13200 | ||||
翩翻刀刃 | 15000 | ||||
斗志 | 极 | ||||
64 | 男谷精一郎 | 乱 | 魂之羁绊 | 7800 | 乱领域·极位/黄泉户塞 |
俊足 | 8500 | ||||
吸生强化·增幅 | 9300 | ||||
献身强化·快手 | 10100 | ||||
气力回复上升[特] | 10900 | ||||
献身强化·一闪 | 11700 | ||||
吸生强化·加速 | 12400 | ||||
活人剑 | 13200 | ||||
献身强化·增幅 | 14000 | ||||
吸生强化·周围 | 14800 | ||||
捨身供仪强化·吸生 | 15600 | ||||
心眼 | 极 | ||||
88 | 木曾义仲 | 武 | 冻结无效 | 3300 | 武领域·下位/业焰魔 |
攻击力上升[中] | 3600 | ||||
浑身强化·奇手 | 3900 | ||||
秘针强化·一闪 | 4200 | ||||
隐形增加 +1 | 5200 | ||||
断夺·气 | 5900 | ||||
秘针缩短 | 6600 | ||||
吸生增加 +2 | 8200 | ||||
攻击力上升[大] | 9900 | ||||
吸生延长 +10 | 11500 | ||||
趁虚·吸气 | 13200 | ||||
趁虚·猛攻 | 极 | ||||
98 | 楠木正成 | 武 | 异常状态强化[小] | 2400 | 武领域·下位/崩山 |
浑身增加 +1 | 2600 | ||||
体力上升[中] | 2800 | ||||
逆鳞 | 3100 | ||||
攻击力上升[中] | 3800 | ||||
秘针增加 +2 | 3800 | ||||
不动金缚缩短 | 4800 | ||||
异常状态强化[大] | 6000 | ||||
蹑足[大] | 7200 | ||||
隐特化·急袭 | 8400 | ||||
一闪 | 9600 | ||||
新锐 | 极 | ||||
110 | 近藤勇 | 乱 | 不屈不挠 | 6600 | 乱领域·上位/岐塞 |
攻击力上升[中] | 7200 | ||||
魂锁 | 7900 | ||||
吸生增加 +2 | 8500 | ||||
白刃闪光 | 9200 | ||||
运否天赋增加 +2 | 9900 | ||||
御神籤延长 +5 | 10500 | ||||
运否天赋强化·攻式 | 11800 | ||||
重新启动 | 13200 | ||||
御神籤强化·一闪 | 14500 | ||||
吸生强化·灵力 | 16500 | ||||
鬼千切之奥义 | 极 | ||||
119 | 坂上田村麻吕 | 雅 | 白刃闪光 | 6200 | 雅领域·上位/大魔缘 |
气力上升[中] | 6800 | ||||
属性攻击上升[中] | 7400 | ||||
浑身增加 +2 | 8000 | ||||
吸生强化·刚体 | 8600 | ||||
浑身延长 +5 | 9300 | ||||
浑身缩短 | 9900 | ||||
浑身强化·五大 | 11100 | ||||
异常状态强化[特] | 12400 | ||||
军神招来强化·千切延 | 13600 | ||||
属性攻击·吸生 | 15500 | ||||
浑身强化·快手 | 极 | ||||
120 | 坂本乙女 | 乱 | 猛进闪 | 6000 | 乱领域·上位/土潜 |
暴击力上升[中] | 6600 | ||||
斗志 | 7200 | ||||
秘针强化·一闪 | 7800 | ||||
吸生增加 +2 | 8400 | ||||
浑身延长 +10 | 9000 | ||||
全心全意 | 9600 | ||||
缩地强化·一闪 | 10800 | ||||
暴击力上升[大] | 12000 | ||||
祓殿强化·一闪 | 13200 | ||||
蝶舞 | 15000 | ||||
暴击力上升[特] | 极 | ||||
124 | 真田幸村 | 战 | 断夺·气 | 6100 | 战领域·上位/天辉鸟 |
魂锁 | 6700 | ||||
暴击力上升[中] | 7300 | ||||
斗志 | 7900 | ||||
攻击力上升[大] | 8500 | ||||
武神之砦强化·一闪 | 9100 | ||||
浑身强化·快手 | 9700 | ||||
浑身缩短 | 10900 | ||||
暴击力上升[大] | 12200 | ||||
浑身延长 +10 | 13400 | ||||
光速的长枪技巧 | 15200 | ||||
暴击力上升[特] | 极 | ||||
134 | 须左之男命 | 古 | 军神招来增加 +1 | 7000 | 古领域·上位/崩山 |
魂锁 | 7700 | ||||
大和魂 | 8400 | ||||
暴击力上升[中] | 9100 | ||||
断夺·生 | 9800 | ||||
军神招来强化·连动 | 10500 | ||||
暴击力上升[大] | 11200 | ||||
军神招来延长 +5 | 12600 | ||||
攻击力上升[特] | 14000 | ||||
军神招来强化·万能 | 15400 | ||||
体力上升[特] | 17500 | ||||
浑身强化·破坏延 | 极 | ||||
164 | 平教经 | 武 | 昏厥无效 | 2100 | 武领域·下位/鵺·黄泉 |
斗志 | 2300 | ||||
魂锁 | 2500 | ||||
吸生延长 +5 | 2700 | ||||
攻击力上升[中] | 3300 | ||||
吸生强化·增幅 | 3700 | ||||
吸生缩短 | 4200 | ||||
攻击力上升[大] | 5200 | ||||
吸生强化·刚体 | 6300 | ||||
吸生增加 +3 | 7300 | ||||
吸生强化·淨化 | 8400 | ||||
精力充沛 | 极 | ||||
165 | 平将门 | 雅 | 属性攻击上升[中] | 3000 | 雅领域·下位/建军 |
鬼千切初段 | 3300 | ||||
体力上升[中] | 3600 | ||||
破敌之法强化·凝缩 | 3900 | ||||
追驱强化·追踪 | 4800 | ||||
断夺·生 | 5400 | ||||
冷静沉著 | 6000 | ||||
追驱强化·凝缩 | 7500 | ||||
攻特化·增幅 | 9000 | ||||
军神招来强化·鬼气 | 10500 | ||||
破敌之法强化·一闪 | 12000 | ||||
属性攻击·吸生 | 极 | ||||
174 | 伊达政宗 | 战 | 魂锁 | 3800 | 战领域·上位/祸军 |
暴击力上升[中] | 4100 | ||||
白刃闪光 | 4500 | ||||
军神招来增加 +1 | 4900 | ||||
连昇缩短 | 6000 | ||||
吸生强化·吸气 | 6800 | ||||
蹑足[大] | 7600 | ||||
暴击力上升[大] | 9500 | ||||
鬼千切真传 | 11400 | ||||
连昇强化·凝缩 | 13300 | ||||
灵脉注射 | 15200 | ||||
意气轩昂 | 极 | ||||
194 | 远山金四郎 | 安 | 异彩[大] | 6300 | 安领域·上位/魔风·黄泉 |
浑身增加 +2 | 6500 | ||||
强运 | 6900 | ||||
御神籤增加 +2 | 7500 | ||||
心技体[大] | 8100 | ||||
运否天赋缩短 | 9400 | ||||
运否天赋强化·慎重 | 10000 | ||||
攻击力上升[特] | 11300 | ||||
英灵的保佑 | 12600 | ||||
军神招来强化·万能 | 13800 | ||||
军神招来缩短 | 15700 | ||||
祓力上升 | 极 | ||||
198 | 德川吉宗 | 安 | 攻击力上升[小] | 3200 | 安领域·下位/大魔缘 |
攻击力上升[中] | 3500 | ||||
体力上升[中] | 3800 | ||||
吸生增加 +2 | 4100 | ||||
浑身强化·快手 | 5100 | ||||
暴击力上升[中] | 5700 | ||||
吸生强化·加速 | 6400 | ||||
暴击力上升[大] | 8000 | ||||
浑身强化·坚守 | 9600 | ||||
攻击力上升[特] | 11200 | ||||
心技体[大] | 12800 | ||||
英灵的保佑 | 极 | ||||
200 | 巴御前 | 武 | 强运 | 3800 | 武领域·上位/鬼火·胧 |
英灵的激励 | 4100 | ||||
浑身延长 +5 | 4500 | ||||
精神统一 | 4900 | ||||
祓殿延长 +5 | 6000 | ||||
回复速度上升[大] | 6800 | ||||
虚空之颚缩短 | 7600 | ||||
气力回复上升[大] | 9500 | ||||
军神招来延长 +10 | 11400 | ||||
虚空之颚强化·束缚 | 13300 | ||||
花落为何般 | 15200 | ||||
仁爱 | 极 | ||||
208 | 中野竹子 | 乱 | 治癒强化·快癒 | 3400 | 乱领域·下位/岐塞 |
舒眠 | 3700 | ||||
昏厥无效 | 4000 | ||||
武神之砦强化·猛攻 | 4400 | ||||
擅长救援 | 5400 | ||||
治癒增加 +2 | 6100 | ||||
攻击力上升[中] | 6800 | ||||
治癒强化·快气 | 8500 | ||||
治癒强化·增幅 | 10200 | ||||
女神之社增加 +2 | 11900 | ||||
精通舞蹈 | 13600 | ||||
治愈强化·周围 | 极 | ||||
219 | 野见宿祢 | 乱 | 翩翻刀刃 | 6600 | 古领域·上位/淤加美主 |
吸生延长 +5 | 7200 | ||||
异彩[大] | 7900 | ||||
挑衅强化·俊足 | 8500 | ||||
舒眠 | 9200 | ||||
浑身缩短 | 9900 | ||||
不退转 | 10500 | ||||
攻击力上升[大] | 11800 | ||||
技巧派闪避 | 13200 | ||||
攻特化·增幅 | 14500 | ||||
精力充沛 | 16500 | ||||
威风凛凛 | 极 | ||||
220 | 长谷川平藏 | 安 | 攻击力上升[大] | 7200 | 安领域·上位/牛头金刚 |
正面衝突 | 7900 | ||||
猛进闪 | 8600 | ||||
精神统一 | 9300 | ||||
铠割强化·增幅 | 10000 | ||||
一闪 | 10800 | ||||
浑身强化·快手 | 11500 | ||||
坏特化·增幅 | 12900 | ||||
攻击力上升[特] | 14400 | ||||
浑身强化·猛攻 | 15800 | ||||
大和魂 | 18000 | ||||
逆鳞 | 极 | ||||
225 | 板额御前 | 武 | 鬼千切真传 | 7700 | 武领域·极位/大天魔 |
英灵的激励 | 8400 | ||||
精神统一 | 9200 | ||||
三矢之训 | 10000 | ||||
浑身强化·快手 | 10700 | ||||
吸生强化·吸气 | 11500 | ||||
攻特化·增幅 | 12300 | ||||
吸生强化·灵力 | 13000 | ||||
吸生强化·增幅 | 13800 | ||||
浑身强化·破坏延 | 14600 | ||||
威风凛凛 | 15400 | ||||
吸生强化·破坏延 | 极 | ||||
246 | 弁庆 | 武 | 封印无效 | 3400 | 武领域·下位/业焰魔 |
攻击力上升[中] | 3700 | ||||
体力上升[中] | 4000 | ||||
吸生增加 +2 | 4400 | ||||
警戒态势 | 5400 | ||||
挑衅延长 +5 | 6100 | ||||
体力上升[大] | 6800 | ||||
挑衅强化·追击 | 8500 | ||||
挑衅强化·保佑 | 10200 | ||||
天岩户延长 +10 | 11900 | ||||
军神招来强化·万能 | 13600 | ||||
熟练的武器技巧 | 极 | ||||
247 | 北条氏康 | 武 | 鬼千切真传 | 7500 | 线下任务·十二章「击魂-之陆-」达成后/与大和对话获得 |
友爱 | 8200 | ||||
铠割强化·增幅 | 9000 | ||||
白刃闪光 | 9700 | ||||
异常状态强化[特] | 10500 | ||||
鸿鹄之志 | 11200 | ||||
仁爱 | 12000 | ||||
布都御魂强化·增幅 | 12700 | ||||
布都御魂强化·天眼 | 13500 | ||||
军神招来强化·万能 | 14200 | ||||
趁虚·猛攻 | 15000 | ||||
天眼 | 极 | ||||
266 | 源为朝 | 武 | 意气轩昂 | 7000 | 武领域·上位/业焰魔 |
暴击力上升[中] | 7700 | ||||
韦驮天强化·快气 | 8400 | ||||
吸生增加 +2 | 9100 | ||||
断夺·生 | 9800 | ||||
韦驮天强化·异彩 | 10500 | ||||
全心全意 | 11200 | ||||
吸生强化·增幅 | 12600 | ||||
攻击力上升[大] | 14000 | ||||
吸生延长 +10 | 15400 | ||||
吸气印记箭 | 17500 | ||||
攻击力上升[特] | 极 | ||||
273 | 源赖光 | 雅 | 攻击力上升[小] | 200 | 雅领域·下位/饿鬼·黄泉 |
体力上升[中] | 1000 | ||||
魂锁 | 2000 | ||||
吸生增加 +1 | 3000 | ||||
浑身强化·猛攻 | 4000 | ||||
鬼千切初段 | 5000 | ||||
浑身缩短 | 6000 | ||||
浑身延长 +10 | 7000 | ||||
浑身增加 +3 | 8000 | ||||
心技体[大] | 10000 | ||||
回复力强化[大] | 12000 | ||||
浑身强化·周围 | 极 | ||||
275 | 宫本武藏 | 战 | 断夺·气 | 7000 | 战领域·上位/业焰魔 |
魂锁 | 7700 | ||||
暴击力上升[中] | 8400 | ||||
残心大师 | 9100 | ||||
攻击力上升[中] | 9800 | ||||
吸生强化·吸气 | 10500 | ||||
军神招来缩短 | 11200 | ||||
一闪 | 12600 | ||||
心技体[大] | 14000 | ||||
军神招来强化·连动 | 15400 | ||||
大和魂 | 17500 | ||||
军神招来增加 +1 | 极 | ||||
285 | 柳生十兵卫 | 安 | 猛进闪 | 7500 | 安领域·上位/大魔缘 |
俊足 | 8200 | ||||
体力上升[中] | 9000 | ||||
韦驮天强化·一闪 | 9700 | ||||
浑身强化·快手 | 10500 | ||||
异常状态强化[大] | 11200 | ||||
韦驮天缩短 | 12000 | ||||
心技体[大] | 13500 | ||||
暴击力上升[大] | 15000 | ||||
浑身延长 +10 | 16500 | ||||
錬刃 | 18700 | ||||
气力回复上升[特] | 极 | ||||
286 | 柳生宗矩 | 安 | 攻击力上升[中] | 6300 | 安领域·上位/阴迦楼罗 |
暴击力上升[中] | 6900 | ||||
气力上升[中] | 7500 | ||||
逆鳞 | 8100 | ||||
军神招来缩短 | 8800 | ||||
治癒强化·增幅 | 9400 | ||||
断夺·气 | 10000 | ||||
军神招来延长 +5 | 11300 | ||||
暴击力上升[特] | 12600 | ||||
军神招来强化·鬼气 | 13800 | ||||
残心大师 | 15700 | ||||
治癒强化·快气 | 极 | ||||
287 | 山冈铁舟 | 乱 | 新锐 | 7500 | 乱领域·上位/常夜王 |
警戒态势 | 8200 | ||||
气力上升[中] | 9000 | ||||
浑身延长 +5 | 9700 | ||||
韦驮天强化·快气 | 10500 | ||||
武神之砦延长 +10 | 11200 | ||||
斗志 | 12000 | ||||
气力上升[大] | 13500 | ||||
秘针强化·吸气 | 15000 | ||||
武神之砦强化·猛攻 | 16500 | ||||
残心大师 | 18700 | ||||
断夺·气 | 极 | ||||
288 | 倭建命 | 古 | 大和魂 | 7000 | 古领域·上位/真渊 |
挑衅强化·追击 | 7700 | ||||
攻击力上升[中] | 8400 | ||||
暴击力上升[中] | 9100 | ||||
吸生增加 +1 | 9800 | ||||
浑身增加 +2 | 10500 | ||||
气力回复上升[中] | 11200 | ||||
斗志 | 12600 | ||||
攻击力上升[特] | 14000 | ||||
攻特化·增幅 | 15400 | ||||
逆鳞 | 17500 | ||||
军神招来强化·千切延 | 极 | ||||
300 | 渡边纲 | 雅 | 防御力上升[中] | 3200 | 线下任务·四章「浪子的镇魂歌」达成后/与富岳对话获得 |
攻击力上升[中] | 3500 | ||||
断夺·生 | 3800 | ||||
天岩户缩短 | 4100 | ||||
体力上升[中] | 5100 | ||||
坚甲增加 +2 | 5700 | ||||
浑身增加 +2 | 6400 | ||||
攻击力上升[大] | 8000 | ||||
异彩[大] | 9600 | ||||
坚甲强化·连动 | 11200 | ||||
攻击力上升[特] | 12800 | ||||
英灵的激励 | 极 |
……