泰拉瑞亚1.4版本增加了大量的物品,加上之前版本的,整个游戏中的物品可以说是非常之多了,所以难免会有玩家不清楚某些物品怎么合成,下面一起来看看这个物品合成表汇总吧。
物品合成表
| ID | 中文 | 工艺 | 需要 | 材料A | 个 | 材料B | 个 | 材料C | 个 | 材料D | 个 | 材料E | 个 | 材料F | 个 |
| -48 | 铂金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | ||||||||||
| -47 | 铂金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -46 | 铂金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -45 | 铂金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 7 | ||||||||||
| -44 | 铂金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 8 | ||||||||||
| -43 | 铂金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铂金锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -42 | 钨金短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 7 | ||||||||||
| -41 | 钨金大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -40 | 钨金斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -39 | 钨金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 8 | ||||||||||
| -38 | 钨金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 6 | ||||||||||
| -37 | 钨金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 乌金锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -36 | 铅质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | ||||||||||
| -35 | 铅质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 3 | 木材 | 3 | ||||||||
| -34 | 铅质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -33 | 铅质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 7 | ||||||||||
| -32 | 铅质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 8 | ||||||||||
| -31 | 铅质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 铅锭 | 12 | 木材 | 3 | ||||||||
| -30 | 锡质短弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | ||||||||||
| -29 | 锡质大锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -28 | 锡质斧头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -27 | 锡质短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 7 | ||||||||||
| -26 | 锡质宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 8 | ||||||||||
| -25 | 锡质锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 锡锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -24 | 黄昏光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 黄相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -23 | 苍白光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 白相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -22 | 紫晶光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 紫相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -21 | 翠绿光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 绿色相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -20 | 真红光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 红相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -19 | 冰蓝光刃 | 铁锻造 | 铁砧 | 蓝相位剑 | 1 | 碎魔晶 | 50 | ||||||||
| -18 | 铜弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
| -17 | 铜锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -16 | 铜斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -15 | 铜制短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 7 | ||||||||||
| -14 | 铜制宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 8 | ||||||||||
| -13 | 铜镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 铜锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -12 | 银弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 7 | ||||||||||
| -11 | 银锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -10 | 银斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -9 | 银制短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 6 | ||||||||||
| -8 | 银制宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 8 | ||||||||||
| -7 | 银镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 银锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| -6 | 黄金弓 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
| -5 | 黄金锤 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 10 | 木材 | 3 | ||||||||
| -4 | 黄金斧 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 9 | 木材 | 3 | ||||||||
| -3 | 黄金短剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 7 | ||||||||||
| -2 | 黄金宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 6 | ||||||||||
| -1 | 黄金锄头 | 铁锻造 | 铁砧 | 金锭 | 12 | 木材 | 4 | ||||||||
| 1 | 铁镐 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 12 | 木材 | 3 | ||||||||
| 4 | 铁制宽刃剑 | 铁锻造 | 铁砧 | 铁锭 | 8 |
以上
……