在集合啦!动物森友会手游中所有鱼类价格到底是怎么样呢?接下来就让小编来为大家讲解下集合啦动物森友会所有鱼类价格汇总表一览介绍吧,感谢的小伙伴们速来围观吧~~
集合啦动物森友会所有鱼类价格汇总表:
1、海鱼类
竹荚鱼 | 150 |
鲽鱼 | 300 |
魷鱼 | 500 |
海蝴蝶 | 1000 |
灯笼鱼 | 2500 |
鲷鱼 | 3000 |
条石鲷 | 5000 |
皇带鱼 | 9000 |
鲈鱼 | 400 |
鲔鱼 | 7500 |
矛尾鱼 | 15000 |
鲟鱼 | 10000 |
比目鱼 | 800 |
旗鱼 | 10000 |
赤鲷 | 3000 |
五彩鳗 | 600 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 |
2、河鱼类
鲤鱼 | 500 |
鲫鱼 | 160 |
红目鲫 | 900 |
泥鳅 | 400 |
黑鲈鱼 | 400 |
黄鲈鱼 | 400 |
蓝目太阳鱼 | 180 |
锦鲤 | 4000 |
金鱼 | 1300 |
蝌蚪 | 100 |
龙睛金鱼 | 1300 |
溪哥 | 200 |
兰寿金鱼 | 4500 |
雅罗鱼 | 240 |
塘鳢鱼 | 400 |
……