一、参数对比评测
首先来看看荣耀畅玩6X和红米4配置区别,如下表格所示。从中我们可以比较全面的了解两者硬件方面各自的细节差异,参数党必看:
荣耀畅玩6X和红米4配置参数对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 荣耀畅玩6X | 红米4 |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | |
CPU型号 | 海思麒麟655(64位八核) | 高通骁龙625 |
RAM内存 | 3GB/4GB | 2GB/3GB |
ROM存储 | 32GB/64GB | 16GB/32GB |
相机规格 | 前800万+后1600+200万双摄像头 | 前置500万+后置1300万双摄像头 |
电池容量 | 3340mAh(支持快充) | 4100mAh(支持快充) |
网络制式 | 全网通(支持双卡双待与VoLTE) | |
操作系统 | EMUI 4.1(基于Android 6.0) | MIUI 8(基于Android 6.0.1) |
机身尺寸 | 150.9x76.2x8.2mm | 141.3x69.6x8.9mm |
机身颜色 | 铂光金、冰河银、典雅灰、玫瑰金、天海蓝 | 银白色,金色,深灰色 |
参考价格 | 999元/1299元/1599元 | 699元/899元 |
手机特色 | 金属机身、指纹识别、双摄像头 | 金属机身、指纹识别、双摄像头 |
魅蓝NOTE3和360N4A硬件配置全面对比基本就可以看出哪款机型性价比更高,,详情如下所示:
魅蓝NOTE 3和360手机N4A参数区别对比 | ||
---|---|---|
版本对比 | 魅蓝note3 | 360手机N4A |
屏幕规格 | 5.5英寸1920x1080分辨率 | 5.5英寸1920x1080像素 |
屏幕规格 | 联发科Helio P10(64位八核)) | 联发科MT6753(1.4Ghz八核) |
RAM内存 | 2GB/3GB | 3GB |
ROM存储 | 16GB/32GB | 32GB |
相机规格 | 前置500万 + 后1300万像素(PDAF相位对焦) | |
电池容量 | 4100mAh | 4000mAh(不可拆卸) |
网络制式 | 4G全网通(双卡双待) | |
操作系统 | Flyme 5.2(基于Android 6.0) | 360 OS 2.0(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 153.6x75.5x8.2mm | 150x75.6x8.2mm 167g |
机身颜色 | 灰色、银色、金色 | 深空灰,香槟金,玫瑰金 |
参考价格 | 799元/999元 | 899元 |
手机特色 | 长续航、指纹识别、金属机身 | 金属机身、指纹识别、快充、2.5D玻璃 |
三、相机拍照评测
……