LOL双11商城皮肤全场半价活动,LOL双11商城皮肤全场半价活动介绍,下面一起和小编来看看LOL双11商城皮肤全场半价活动的内容吧。
欢迎各位召唤师届时前来选购自己心仪已久的皮肤。
本次打折皮肤列表如下:
名称 | 原价 | 折后价 |
欧米伽小队 魔鬼伞兵 | 7900 | 3950 |
欧米伽小队 毒针狙击手 | 7900 | 3950 |
欧米伽小队 天雷爆破手 | 7900 | 3950 |
欧米伽小队 鬼影蛙人 | 7900 | 3950 |
摄魂猎手 凯隐 | 6900 | 3450 |
黎明使者 锐雯 | 9900 | 4950 |
黑夜使者 亚索 | 9900 | 4950 |
未来战士 凯特琳 | 9900 | 4950 |
死兆星 奥莉安娜 | 7900 | 3950 |
死兆星 卡兹克 | 7900 | 3950 |
晨星之翎 洛 | 6900 | 3450 |
暮星之羽 霞 | 6900 | 3450 |
神拳 李青 | 9900 | 4950 |
哞利斯塔 | 4500 | 2250 |
鳄霸 雷克顿 | 4500 | 2250 |
超级英雄 凯南 | 4500 | 2250 |
屠龙勇士 赵信 | 7900 | 3950 |
驯龙女巫 婕拉 | 7900 | 3950 |
腥红之月 崔斯特 | 7900 | 3950 |
腥红之月 泰隆 | 7900 | 3950 |
腥红之月 黛安娜 | 7900 | 3950 |
腥红之月 烬 | 7900 | 3950 |
恐惧新星 普朗克 | 7900 | 3950 |
源代码 卡蜜尔 | 6900 | 3450 |
大元素使 拉克丝 | 19900 | 9950 |
卡尔萨斯·祸害之光 | 6900 | 3450 |
瑟庄妮·逐晓者 | 4900 | 2450 |
杰斯·光明之锤 | 4900 | 2450 |
巴德·吟游诗人 | 4900 | 2450 |
灭世魔神 特朗德尔 | 4900 | 2450 |
灭世魔神 内瑟斯 | 4900 | 2450 |
灭世魔神 诺提勒斯 | 4900 | 2450 |
灭世魔神 赫卡里姆 | 4900 | 2450 |
星之守护者 迦娜 | 7900 | 3950 |
星之守护者 波比 | 7900 | 3950 |
星之守护者 璐璐 | 7900 | 3950 |
星之守护者 金克丝 | 9900 | 4950 |
糖果之王 艾翁 | 6900 | 3450 |
牛扒狂战 奥拉夫 | 4500 | 2250 |
面包之王 潘森 | 6900 | 3450 |
刺身之拳 阿卡丽 | 4500 | 2250 |
烧烤女神 蕾欧娜 | 4500 | 2250 |
电玩上校 库奇 | 9900 | 4950 |
电玩勇者 伊泽瑞尔 | 9900 | 4950 |
爵士 克烈 | 6900 | 3450 |
源计划:联合 | 9900 | 4950 |
源计划:雄心 | 7900 | 3950 |
源计划:自由 | 7900 | 3950 |
海皇姬 娜美 | 4500 | 2250 |
死兆星 韦鲁斯 | 7900 | 3950 |
死兆星 锤石 | 9900 | 4950 |
硬汉 蒙多 | 4500 | 2250 |
怒熊 沃利贝尔 | 4500 | 2250 |
狂狮 纳尔 | 4500 | 2250 |
银河魔装机神 希瓦娜 | 6900 | 3450 |
银河魔装机神 菲兹 | 6900 | 3450 |
银河魔装机神 千珏 | 6900 | 3450 |
弗雷尔卓德 塔莉垭 | 6900 | 3450 |
钢铁审判官 凯尔 | 4500 | 2250 |
黑色天灾 辛吉德 | 4500 | 2250 |
恶咒亡魂 魔腾 | 4500 | 2250 |
无限烈焰 黛安娜 | 6900 | 3450 |
源代码 索拉卡 | 6900 | 3450 |
源代码 丽桑卓 | 6900 | 3450 |
霸天零式 赛恩 | 9900 | 4950 |
喵凯 | 8900 | 4450 |
这货不是维克兹 | 3500 | 1750 |
海牛大大 塔姆 | 3500 | 1750 |
灰烬领主 奥瑞利安·索尔 | 6900 | 3450 |
死亡绽放 卡兹克 | 6900 | 3450 |
腥红之月 凯南 | 7900 | 3950 |
腥红之月 亚索 | 7900 | 3950 |
霸天剑魔 亚托克斯 | 6900 | 3450 |
狂鲨 亚托克斯 | 4500 | 2250 |
西部牛仔 烬 | 6900 | 3450 |
冰雪游神 巴德 | 6900 | 3450 |
瑞兹·白须 | 4900 | 2450 |
古拉加斯·碎桶者 | 4900 | 2450 |
韦鲁斯·迅箭 | 4900 | 2450 |
长者之森 赫卡里姆 | 6900 | 3450 |
布隆·狮心 | 4900 | 2450 |
幽冥领主 阿兹尔 | 6900 | 3450 |
驯龙炮手 崔丝塔娜 | 9900 | 4950 |
虚空使者 俄洛伊 | 6900 | 3450 |
丧尸 努努 | 12900 | 3225 |
丧尸杀手 潘森 | 12900 | 3225 |
丧尸杀手 金克丝 | 12900 | 3225 |
掠星魔刃 卡萨丁 | 6900 | 3450 |
炼狱魔女 蔚 | 6900 | 3450 |
灵魂烈焰 布兰德 | 6900 | 3450 |
黯焰双魂 千珏 | 6900 | 3450 |
黑暗骑士 奥拉夫 | 4500 | 2250 |
黑暗骑士 阿利斯塔 | 4500 | 2250 |
光明骑士 贾克斯 | 4500 | 2250 |
光明骑士 卡尔玛 | 4500 | 2250 |
无畏号 墨菲特 | 6900 | 3450 |
源计划:林 | 9900 | 4950 |
源计划:山 | 7900 | 3950 |
源计划:火 | 7900 | 3950 |
源计划:雷 | 7900 | 3950 |
源计划:阴 | 7900 | 3950 |
学生会长 弗拉基米尔 | 4500 | 2250 |
风纪委员 阿狸 | 4500 | 2250 |
热血班长 德莱厄斯 | 4500 | 2250 |
任性学霸 艾克 | 4500 | 2250 |
战场BOSS 布里茨 | 9900 | 4950 |
兔宝宝 菲兹 | 4500 | 2250 |
老兵 普朗克 | 2300 | 1150 |
特种部队 普朗克 | 6900 | 3450 |
逍遥赌侠 崔斯特 | 4500 | 2250 |
女帝 厄运小姐 | 6900 | 3450 |
暴君 盖伦 | 4500 | 2250 |
无情重炮 格雷福斯 | 4500 | 2250 |
死亡之鹰 奎因 | 4500 | 2250 |
萌侦探 喵尔摩斯 | 6900 | 3450 |
泳池派对 蒙多 | 9900 | 2475 |
泳池派对 璐璐 | 9900 | 2475 |
泳池派对 德莱文 | 9900 | 2475 |
泳池派对 扎克 | 9900 | 2475 |
大厨 塔姆 | 6900 | 3450 |
泳池派对 雷克塞 | 9900 | 2475 |
地下拳王 李青 | 6900 | 3450 |
暴龙 科加斯 | 3500 | 1750 |
翼龙 艾尼维亚 | 3500 | 1750 |
猛龙 雷克顿 | 3500 | 1750 |
梦魇 泰达米尔 | 4500 | 2250 |
莲花之令 艾瑞莉娅 | 4500 | 2250 |
时之砂 艾克 | 6900 | 3450 |
万能小丑 萨科 | 4500 | 2250 |
黑桃皇牌 伊泽瑞尔 | 4500 | 2250 |
梅花国王 莫德凯撒 | 4500 | 2250 |
方块王后 辛德拉 | 4500 | 2250 |
星之守护者 拉克丝 | 7900 | 3950 |
风执事 加里奥 | 4900 | 2450 |
秘密特工 赵信 | 4900 | 2450 |
苍穹之光 薇恩 | 6900 | 3450 |
腥红之月 基兰 | 4500 | 2250 |
奥术大师 吉格斯 | 6900 | 3450 |
重生之沙 费德提克 | 6900 | 3450 |
天启骑士 杰斯 | 6900 | 3450 |
圣金甲虫 拉莫斯 | 4500 | 2250 |
圣金甲虫 斯卡纳 | 4500 | 2250 |
铁血女忍 阿卡丽 | 6900 | 3450 |
圣金巫灵 泽拉斯 | 6900 | 3450 |
欧米伽小队 幽灵特工 | 7900 | 3950 |
光明骑士 希维尔 | 4900 | 2450 |
黑暗骑士 沃里克 | 4900 | 2450 |
黑暗骑士 艾希 | 4900 | 2450 |
蕉泥座人 索拉卡 | 3500 | 1750 |
单身贵族 内瑟斯 | 3500 | 1750 |
这货不是乌迪尔 | 3500 | 1750 |
鲛妮座人 娜美 | 3500 | 1750 |
长者之森 巴德 | 6900 | 3450 |
觅心射手 韦鲁斯 | 9900 | 4950 |
光明骑士 诺提勒斯 | 4900 | 2450 |
DJ 娑娜 | 19900 | 9950 |
苍穹之光 维克兹 | 6900 | 3450 |
闭月之颜 貂蝉 | 19900 | 9950 |
枭姬 孙尚香 | 19900 | 9950 |
猛虎 布隆 | 6900 | 3450 |
腥红之月 伊莉丝 | 6900 | 3450 |
腥红之月 锤石 | 6900 | 3450 |
惊天魔盗 伊芙琳 | 4500 | 2250 |
绝影神偷 图奇 | 4500 | 2250 |
巡逻警官 特朗德尔 | 4500 | 2250 |
警长 沃利贝尔 | 4500 | 2250 |
上古战魂 雷克塞 | 6900 | 3450 |
战地机甲 斯卡纳 | 6900 | 1725 |
战地机甲 克格莫 | 6900 | 1725 |
腥红之月 卡莉丝塔 | 4500 | 2250 |
邪鸦魅影 乐芙兰 | 6900 | 3450 |
地狱行者 孙悟空 | 6900 | 3450 |
灌篮高手 德莱厄斯 | 6900 | 3450 |
铁血狙击手 凯特琳 | 6900 | 3450 |
霸天巨兽 墨菲特 | 6900 | 3450 |
源计划:风 | 6900 | 3450 |
圣金甲虫 卡兹克 | 6900 | 3450 |
星际之门 阿兹尔 | 6900 | 3450 |
特工狂花 厄运小姐 | 4500 | 2250 |
勇敢的心 艾希 | 3900 | 1950 |
暗夜猫女 卡特琳娜 | 4500 | 2250 |
上古战魂 魔腾 | 12900 | 6450 |
三昧真火 孙悟空 | 7900 | 3950 |
防弹武僧 李青 | 4500 | 2250 |
银河魔装机神 兰博 | 6900 | 3450 |
炼狱魔犬 内瑟斯 | 9900 | 4950 |
冰川勇者 伊泽瑞尔 | 4900 | 2450 |
未来战士 伊泽瑞尔 | 19900 | 9950 |
足球宝贝 阿卡丽 | 3000 | 1500 |
偶像歌手 阿狸 | 9900 | 4950 |
苍穹之光 韦鲁斯 | 9900 | 4950 |
造物主 维克托 | 4500 | 2250 |
女校长 菲奥娜 | 12900 | 6450 |
西部牛仔 亚索 | 6900 | 3450 |
光执事 伊泽瑞尔 | 4900 | 2450 |
铁拳执事 蔚 | 4900 | 2450 |
最终BOSS 维迦 | 9900 | 4950 |
最后一只恐龙 纳尔 | 6900 | 3450 |
摄魂男爵 弗拉基米尔 | 6900 | 3450 |
生化博士 黑默丁格 | 6900 | 3450 |
勇敢的心 奎因 | 6900 | 3450 |
狂热球迷 古拉加斯 | 4500 | 2250 |
金牌主播 德莱文 | 6900 | 3450 |
后场堡垒 阿利斯塔 | 4500 | 2250 |
绿茵门神 茂凯 | 4500 | 2250 |
夺命前锋 卢锡安 | 4500 | 2250 |
屠龙勇士 潘森 | 6900 | 3450 |
暗黑武士 雷恩加尔 | 6900 | 3450 |
亚特兰蒂斯 辛德拉 | 6900 | 3450 |
河水之灵 娜美 | 6900 | 3450 |
屠龙勇士 布隆 | 6900 | 3450 |
刀锋女王 丽桑卓 | 6900 | 3450 |
虚空海灵 菲兹 | 6900 | 3450 |
白色死神 韦鲁斯 | 6900 | 3450 |
战地机甲 维克兹 | 6900 | 3450 |
枯萎之壤 雷克顿 | 6900 | 3450 |
关羽 云长 | 19900 | 9950 |
鬼影森森 婕拉 | 9900 | 4950 |
女警官 蔚 | 9900 | 4950 |
黑帮狂花 金克丝 | 6900 | 3450 |
女主播 迦娜 | 15900 | 7950 |
职业杀手 卢锡安 | 6900 | 3450 |
灵魂守卫 乌迪尔 | 19900 | 9950 |
鬼魂新娘 莫甘娜 | 12900 | 6450 |
绞肉机刽子手 德莱文 | 8900 | 4450 |
铁血猎手 奈德丽 | 8900 | 4450 |
黯晶凤凰 艾尼维亚 | 7900 | 3950 |
冰霜亚龙 希瓦娜 | 8900 | 4450 |
符文战熊 沃利贝尔 | 8900 | 4450 |
钢铁军团 盖伦 | 12900 | 6450 |
武动巅峰 萨科 | 9900 | 4950 |
苹果机器人 布里茨 | 9900 | 4950 |
钢铁之翼 凯尔 | 12900 | 6450 |
蔷薇绅士 杰斯 | 12900 | 6450 |
血羽凤凰 奎因 | 4500 | 2250 |
生化骑士 德莱厄斯 | 9900 | 4950 |
深渊恐惧 锤石 | 4500 | 2250 |
赵云 子龙 | 19900 | 9950 |
吕布 奉先 | 19900 | 9950 |
霓虹杀拳 蔚 | 6900 | 3450 |
驯龙女巫 璐璐 | 6900 | 3450 |
锦鲤 娜美 | 6900 | 3450 |
战地巨兽 科加斯 | 12900 | 6450 |
冲击之刃 劫 | 6900 | 3450 |
死亡绽放 伊莉丝 | 4500 | 2250 |
丧尸 布兰德 | 12900 | 6450 |
五杀摇滚鼓手 奥拉夫 | 4500 | 2250 |
寒冰女皇 迦娜 | 4500 | 2250 |
女警狙击 凯特琳 | 9900 | 4950 |
复仇武神 贾克斯 | 3500 | 1750 |
电玩女神 娑娜 | 9900 | 4950 |
美酒节特使 古拉加斯 | 5900 | 2950 |
宇航员 诺提勒斯 | 9900 | 4950 |
泳池派对 吉格斯 | 9900 | 4950 |
霸天异形 卡’兹克 | 9900 | 4950 |
仲裁圣女 辛德拉 | 6900 | 3450 |
地狱之门卫士 加里奥 | 9900 | 4950 |
鲜血领主 弗拉基米尔 | 12900 | 6450 |
约德尔国队长 提莫 | 4500 | 2250 |
殇之机器人 阿木木 | 9900 | 4950 |
绝代智将 斯维因 | 7900 | 3950 |
凯旋英雄 嘉文四世 | 6900 | 3450 |
至高之拳 李青 | 9900 | 4950 |
屠龙勇士 薇恩 | 6900 | 3450 |
枯萎之壤 泽拉斯 | 4500 | 2250 |
火箭达人 崔丝塔娜 | 4500 | 2250 |
炼金狂士 辛吉德 | 2300 | 1150 |
铁血猎人 雷恩加尔 | 4500 | 2250 |
冰川巨兽 墨菲特 | 9900 | 4950 |
冰晶之核 布兰德 | 6900 | 3450 |
暗黑女武神 黛安娜 | 4500 | 2250 |
焰尾妖狐 阿狸 | 6900 | 3450 |
实习护士 阿卡丽 | 4900 | 2450 |
帝王斑蝶 克格莫 | 6900 | 3450 |
野火之藤 婕拉 | 6900 | 3450 |
冰霜之刃 艾瑞莉娅 | 8900 | 4450 |
全金属狂潮 杰斯 | 4500 | 2250 |
天人合一 易 | 4500 | 2250 |
死亡骑士 盖伦 | 6900 | 3450 |
黑色荆棘 莫甘娜 | 6900 | 3450 |
战国大名 慎 | 7900 | 3950 |
死神 卡尔萨斯 | 7900 | 3950 |
熔火之心 拉莫斯 | 4500 | 2250 |
海牛猎手 菲兹 | 6900 | 3450 |
灵魂收割者 德莱文 | 3500 | 1750 |
安伯斯与提妮 | 4500 | 2250 |
兔宝宝 提莫 | 9900 | 4950 |
兔女郎 锐雯 | 9900 | 4950 |
铁血帝皇 德莱厄斯 | 4500 | 2250 |
陆地王者4WD 布里茨 | 9900 | 4950 |
深海妖姬 卡西奥佩娅 | 3000 | 1500 |
星际迷航 拉克丝 | 7900 | 3950 |
少林武僧 贾克斯 | 4500 | 2250 |
双重冰晶 艾尼维亚 | 8900 | 4450 |
战地机甲 厄加特 | 2300 | 1150 |
恶魔男爵 瑞兹 | 6900 | 3450 |
黑帮教父 格雷福斯 | 5900 | 2950 |
绅士 科加斯 | 8900 | 4450 |
穿着正装的恶魔 维迦 | 5900 | 2950 |
刺客信条 凯南 | 4500 | 2250 |
西部牛仔 崔斯特 | 4500 | 2250 |
紫晶射手 艾希 | 4500 | 2250 |
侏罗纪化石 克格莫 | 4500 | 2250 |
铁血剑豪 易 | 9900 | 4950 |
钢铁之心 希维尔 | 7900 | 3950 |
五杀摇滚主唱 卡尔萨斯 | 4500 | 2250 |
科学怪熊的新娘 安妮 | 4500 | 2250 |
黑帮狂花 厄运小姐 | 4500 | 2250 |
火牙狼人 沃里克 | 6900 | 3450 |
灵骨工匠 奥莉安娜 | 6900 | 3450 |
五杀摇滚键盘手 娑娜 | 4500 | 2250 |
皇家守卫 菲奥娜 | 6900 | 3450 |
夜鸦 菲奥娜 | 6900 | 3450 |
钢铁意志 潘森 | 4500 | 2250 |
烈焰雄心 崔丝塔娜 | 4500 | 2250 |
战场公主 希维尔 | 5900 | 2950 |
失落大陆 诺提勒斯 | 2900 | 1450 |
律政大亨 蒙多 | 8900 | 4450 |
侏罗纪化石 科加斯 | 2300 | 1150 |
圣光审判 凯尔 | 6900 | 3450 |
魔幻卡牌 崔斯特 | 8900 | 4450 |
戴一个表 布里茨 | 4500 | 2250 |
科学狂人 吉格斯 | 3000 | 1500 |
贵族血统 萨科 | 5900 | 2950 |
法国皇室 厄运小姐 | 7900 | 3950 |
暗影 易 | 1000 | 500 |
荒野豺狼 沃里克 | 4500 | 2250 |
V字仇杀者 布兰德 | 3000 | 1500 |
特战先锋 赵信 | 3500 | 1750 |
战争机器 赛恩 | 4500 | 2250 |
北领前线 斯维因 | 5900 | 2950 |
铁甲雄心 盖伦 | 5900 | 2950 |
全金属狂潮 维克托 | 2900 | 1450 |
高丽风情 阿狸 | 1000 | 500 |
暗影妖狐 阿狸 | 3000 | 1500 |
血精石诅咒 塔里克 | 2900 | 1450 |
血色暴君 雷克顿 | 5900 | 2950 |
腥红之月 鬼武姬 阿卡丽 | 6900 | 3450 |
腥红之月 鬼武者 慎 | 4500 | 2250 |
骸骨之爪 希瓦娜 | 2000 | 1000 |
刺客信条 锐雯 | 6900 | 3450 |
血色精锐 锐雯 | 3500 | 1750 |
刺客信条 泰隆 | 2000 | 1000 |
血色精锐 泰隆 | 4500 | 2250 |
瓦尔基里 蕾欧娜 | 2000 | 1000 |
斗战胜佛 孙悟空 | 3900 | 1950 |
恶魔之刃 泰达米尔 | 7900 | 3950 |
五杀摇滚贝斯手 约里克 | 4500 | 2250 |
冰霜烈焰 安妮 | 9900 | 4950 |
木偶奇遇记 奥莉安娜 | 2300 | 1150 |
古墓丽影 凯特琳 | 3500 | 1750 |
摩登骇客 薇恩 | 3900 | 1950 |
猎天使魔女 薇恩 | 3500 | 1750 |
海牛骑手 库奇 | 3500 | 1750 |
绿野仙踪 维迦 | 2300 | 1150 |
石破天惊 墨菲特 | 2300 | 1150 |
传统僧侣 李青 | 2300 | 1150 |
独眼海盗 兰博 | 2300 | 1150 |
品酒大师 古拉加斯 | 3900 | 1950 |
侍魂 易 | 3900 | 1950 |
孤胆英豪 嘉文四世 | 3500 | 1750 |
屠龙勇士 嘉文四世 | 4500 | 2250 |
荒野镖客 阿利斯塔 | 2300 | 1150 |
原野伐木工 赛恩 | 2300 | 1150 |
横行霸道 图奇 | 3900 | 1950 |
王子不是我 阿木木 | 4500 | 2250 |
樱花乱舞 卡尔玛 | 2000 | 1000 |
荒野治安官 凯特琳 | 1000 | 500 |
烈焰古树 茂凯 | 2900 | 1450 |
荒野之咬 雷克顿 | 3900 | 1950 |
社会名流 乐芙兰 | 4500 | 2250 |
冲浪高手 辛吉德 | 3900 | 1950 |
极度深寒 拉莫斯 | 2300 | 1150 |
夜刃 艾瑞莉娅 | 3900 | 1950 |
自由之翼 艾瑞莉娅 | 4500 | 2250 |
垃圾场 特朗德尔 | 2300 | 1150 |
创意工坊 黑默丁格 | 2300 | 1150 |
空手道 凯南 | 2300 | 1150 |
铁哥们儿 奥拉夫 | 4500 | 2250 |
小红帽 安妮 | 1000 | 500 |
幽蓝梦魇 加里奥 | 2300 | 1150 |
探戈灵魂 崔斯特 | 3500 | 1750 |
皇家守卫 赵信 | 1000 | 500 |
电锯狂人 厄加特 | 1000 | 500 |
弗拉基米尔伯爵 | 2300 | 1150 |
幽魂 费德提克 | 2300 | 1150 |
联合王国 费德提克 | 1000 | 500 |
末世天使 凯尔 | 1000 | 500 |
星战 易 | 2300 | 1150 |
金牛座 阿利斯塔 | 2900 | 1450 |
美国大叔 瑞兹 | 3900 | 1950 |
亮丽女神 希维尔 | 1000 | 500 |
森林女神 索拉卡 | 2300 | 1150 |
军情五处 提莫 | 1000 | 500 |
提莫:'约德尔人的一大步' | 7900 | 3950 |
游击队员 崔丝塔娜 | 1000 | 500 |
冻原猎手 沃里克 | 2300 | 1150 |
荒野巨兽 努努 | 2300 | 1150 |
西部牛仔 厄运小姐 | 1000 | 500 |
极地女神 艾希 | 1000 | 500 |
勇敢的心 泰达米尔 | 4500 | 2250 |
宗师级钓鱼训练师 贾克斯 | 1000 | 500 |
杀戮天使昔拉 莫甘娜 | 2000 | 1000 |
遗迹守护者 基兰 | 1800 | 900 |
黑暗女王 伊芙琳 | 3900 | 1950 |
假面女皇 伊芙琳 | 2300 | 1150 |
探戈灵魂 伊芙琳 | 4500 | 2250 |
北风冻原 图奇 | 2300 | 1150 |
黑金诱惑 图奇 | 3900 | 1950 |
幽灵幻影 卡尔萨斯 | 1000 | 500 |
狂欢 阿木木 | 2300 | 1150 |
战栗之毒 蒙多 | 2300 | 1150 |
缪斯女神 娑娜 | 2000 | 1000 |
暴风女神 迦娜 | 3900 | 1950 |
红色男爵 库奇 | 7900 | 3950 |
绿水晶光辉 塔里克 | 1000 | 500 |
白魔法师 维迦 | 1800 | 900 |
擂台皇帝 布里茨 | 3000 | 1500 |
三叶草 墨菲特 | 2300 | 1150 |
赏金猎人 卡特琳娜 | 1000 | 500 |
红牌!退场! 卡特琳娜 | 2000 | 1000 |
星空之门 内瑟斯 | 3900 | 1950 |
丛林猎豹 奈德丽 | 2000 | 1000 |
法国女仆 奈德丽 | 4500 | 2250 |
武力全开 乌迪尔 | 1000 | 500 |
诺克萨斯 波比 | 1000 | 500 |
斯巴达之魂 潘森 | 1000 | 500 |
冒险精神 伊泽瑞尔 | 1000 | 500 |
足球先生 伊泽瑞尔 | 2000 | 1000 |
失落的世界 伊泽瑞尔 | 3900 | 1950 |
龙骑士 莫德凯撒 | 2000 | 1000 |
五杀摇滚吉他手 莫德凯撒 | 4500 | 2250 |
蜂刺 阿卡丽 | 1000 | 500 |
战神阿瑞斯 盖伦 | 1000 | 500 |
黄金骑士 盖伦 | 3900 | 1950 |
暗影王子 玛尔扎哈 | 2300 | 1150 |
毛毛虫 克格莫 | 2300 | 1150 |
炎爆 慎 | 2000 | 1000 |
奥术光辉 拉克丝 | 6900 | 3450 |
游侠法师 拉克丝 | 4500 | 2250 |
地底世界 崔斯特 | 12900 | 6450 |
南瓜头 费德提克 | 12900 | 6450 |
海贼 瑞兹 | 12900 | 6450 |
灵魂收割者 索拉卡 | 9900 | 4950 |
大魔王 提莫 | 7900 | 3950 |
魅惑女巫 崔丝塔娜 | 6900 | 3450 |
魅惑女巫 莫甘娜 | 7900 | 3950 |
鬼影重重 魔腾 | 12900 | 6450 |
鬼影森森 茂凯 | 12900 | 6450 |
魅惑女巫 奈徳丽 | 12900 | 6450 |
波比的巧克力工坊 | 9900 | 4950 |
无头骑士 赫卡里姆 | 12900 | 6450 |
以上是LOL双11商城皮肤全场半价活动的内容,你的支持就是我最大的动力,更多内容请关注玩游戏网。
……