北京时间,9月8日凌晨1点,苹果正式在美国旧金山召开新品发布会,其中发布会主角当属iPhone7系列产品,相比上一代iPhone6s,iPhone7在外观方面没有带来革命的突破,但在诸多细节方面进行多方升级,如新增了黑色、取消了传统的3.5mm耳机接口、支持防尘防水功能等等,那么iPhone7与iphone7 Plus的配置怎么样呢?下面本站小编第一时间为大家带来了iPhone7与iPhone7 Plus详细参数表,一起来看看吧。
先来看看4.7英寸iPhone7参数详情:
iPhone7基本参数 | 5388元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | 运行内存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1334×750像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 1200万像素 |
网络支持 | 全网通 |
前摄像头 | 700万像素 |
苹果iPhone 7详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G全网通 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 (SIM卡大卡和小卡的区别对比) | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 138.3x67.1x7.1mm | ||
手机重量 | 138 克 | ||
电池续航 | 电池使用时间比iPhone6s最长增加2小时 | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 4.7英寸 | ||
屏分辨率 | 1334×750像素 | ||
像素密度 | 326PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS10稳定版 | ||
CPU型号 | 苹果A10处理器(四核) | ||
运行内存 | 2GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持存储卡扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
新一代iPhone7屏幕尺寸不变,不过加入了触控式的Home指纹键,同时也将处理器升级为目前全球最强悍的A10移动处理器。摄像头也有较大幅度升级,如支持光学防抖功能,从参数上看,整体硬件配置升级不小。
新一代iPhone7和7 Plus售价与上代iPhone6s产品上市价一样,649美元起起,9月9日开始预订,9月16日正式上市。
具体来说,iPhone7的32GB/128GB/258GB国行版价格分别为5388元/6188元/6988元。
相关推荐:
iPhone7怎么样 iPhone7新特性与新功能汇总解答
iPhone7 Plus详细参数
下面我们再来看看iPhone7 Plus参数情况,简单来说,iPhone7 Plus相当于iPhone7的放大版,硬件配置基本一样,不同的只是屏幕尺寸更大,分辨率更高,更适合大屏用户推荐。
iPhone7Plus基本参数 | 6188元起 | ||
上市时间 | 2016年9月16日 | CPU型号 | 苹果A10 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 2GB |
屏幕分辨率 | 1920x1080像素 | 存储容量 | 32GB/128GB/256GB |
操作系统 | iOS 10 | 后摄像头 | 双1200万像素 |
网络支持 | 4G全网通 |
前摄像头 | 700万像素 |
iPhone7 Plus详细参数 | |||
运营商与网络 | |||
运营商支持 | 4G三网通,通吃移动、联通、电信所有网络 | ||
网络模式 | 单卡 | ||
SIM卡类型 | NanoSIM卡 | ||
机身信息 | |||
手机颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、黑色、亮黑色 | ||
手机尺寸 | 158.2*77.9*7.3mm | ||
手机重量 | 188克 | ||
电池续航 | 电池使用时间比 iPhone 6s Plus 最长增加 1 小时 | ||
屏幕类型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
屏分辨率 | 1920x1080像素 | ||
像素密度 | 401PPI | ||
系统硬件 | |||
操作系统 | iOS10 | ||
CPU型号 | 苹果A10(四核) | ||
运行内存 | 2GB | ||
机身存储 | 32GB/128GB/256GB(不支持扩展) | ||
摄像头功能 | |||
前置摄像头 | 700万像素 | ||
后置摄像头 | 双1200万像素 | ||
其他参数 | |||
扩展功能 | 全新7000航空铝机身、触控式Home键,Force Touch技术、抗水、防尘 | ||
包装清单 | 主机x1 耳机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! |
iPhone7 Plus的32GB/128GB/256GB国行版价格分别为6188元/6988元/7888元,同样是将于9月9日开始接受预定,9月16日正式上市,中国在首批上市国家之列。
由于在今天凌晨的发布会,还是同样的传统,苹果并没有对外揭晓iPhone7和iPhone7 Plus运行内存、电池容信息,因此以上参数中并没有标注,这个需要以后拿到真机拆解,才可以真正揭晓,届时小编也会第一时间为大家更新参数数据。
相关推荐:
iPhone7和iPhone6s哪个好 苹果7和苹果6s区别对比评测
以上就是本站小编为大家带来的iPhone7与iPhone7 Plus的详细配置参数了,希望可以帮助到大家,大家如果还有疑问的话,可以在下方的评论框内给我们留言哦。我们会尽自己所能的为大家解答。谢谢大家一如既往的支持,也请大家继续关注本站的后续教程和软件。
……